下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海仁遠投資有限公司 | 項目名稱: | 仁恒濱海灣花園(一期B標段) | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區田館北路68號 | 最后更新日期: | 2024/11/29 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10棟 | 2單元301 | 115.89 | 28235.28 | 23.67 | 92.22 | 35482.40 | 3272187.00 | |
| 2 | 10棟 | 2單元504 | 115.89 | 28424.50 | 23.67 | 92.22 | 35720.18 | 3294115.00 | |
| 3 | 10棟 | 2單元804 | 115.89 | 30166.53 | 23.67 | 92.22 | 37909.34 | 3495999.00 | |
| 4 | 2棟 | 602房 | 94.88 | 28518.98 | 18.10 | 76.78 | 35242.00 | 2705881.00 | |
| 5 | 2棟 | 603房 | 94.88 | 28518.98 | 18.10 | 76.78 | 35242.00 | 2705881.00 | |
| 6 | 2棟 | 703房 | 94.88 | 29262.96 | 18.10 | 76.78 | 36161.37 | 2776470.00 | |
| 7 | 2棟 | 803房 | 94.88 | 28518.98 | 18.10 | 76.78 | 35242.00 | 2705881.00 | |
| 8 | 2棟 | 902房 | 94.88 | 29758.94 | 18.10 | 76.78 | 36774.26 | 2823528.00 | |
| 9 | 2棟 | 903房 | 94.88 | 29262.96 | 18.10 | 76.78 | 36161.37 | 2776470.00 | |
| 10 | 9棟 | 401房 | 115.64 | 28485.97 | 23.46 | 92.18 | 35735.70 | 3294117.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 1032.59 | 28908.40 | 203.07 | 829.52 | 35985.30 | 29850529.00 | |||
| 本棟銷售住宅共10套,銷售住宅總建筑面積:1032.59㎡,套內面積:829.52㎡,分攤面積:203.07㎡,銷售均價:28908.4元/㎡(建筑面積)、 35985.3元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 北京關于加貼2024年第46批注冊監理工程師變更、企業更名、延續注冊貼的通知
下一篇:政策新聞 | 珠海市商品住房銷售價格備案公示表(華發悅澳灣花園42#地塊1-4棟22套)
推薦專題