下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
| 珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
| 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海十字門中央商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 華發(fā)悅澳灣花園(42#地塊) | ||||||
| 預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:十字門大道東側(cè)、都會道南側(cè)、榮澳道西側(cè)、洋環(huán)路北側(cè)(橫琴洋環(huán)路228號) | 最后更新日期: | 2024/11/12 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1棟 | 204房 | 122.73 | 42473.01 | 25.09 | 97.64 | 53387.05 | 5212712.00 | |
| 2 | 1棟 | 304房 | 122.73 | 42993.00 | 25.09 | 97.64 | 54040.67 | 5276531.00 | |
| 3 | 1棟 | 703房 | 122.73 | 44033.01 | 25.09 | 97.64 | 55347.92 | 5404171.00 | |
| 4 | 2棟 | 204房 | 122.87 | 44622.01 | 25.23 | 97.64 | 56152.25 | 5482706.00 | |
| 5 | 2棟 | 404房 | 122.87 | 45422.01 | 25.23 | 97.64 | 57158.97 | 5581002.00 | |
| 6 | 3棟 | 203房 | 122.57 | 41124.01 | 24.93 | 97.64 | 51624.03 | 5040570.00 | |
| 7 | 3棟 | 204房 | 122.57 | 43824.01 | 24.93 | 97.64 | 55013.41 | 5371509.00 | |
| 8 | 3棟 | 1801房 | 104.56 | 47121.00 | 21.27 | 83.29 | 59154.42 | 4926972.00 | |
| 9 | 3棟 | 1802房 | 104.56 | 46721.00 | 21.27 | 83.29 | 58652.28 | 4885148.00 | |
| 10 | 3棟 | 2902房 | 104.56 | 47391.00 | 21.27 | 83.29 | 59493.37 | 4955203.00 | |
| 11 | 4棟 | 203房 | 122.87 | 40222.01 | 25.23 | 97.64 | 50615.30 | 4942078.00 | |
| 12 | 4棟 | 204房 | 122.87 | 39872.00 | 25.23 | 97.64 | 50174.86 | 4899073.00 | |
| 13 | 4棟 | 304房 | 122.87 | 40342.01 | 25.23 | 97.64 | 50766.32 | 4956823.00 | |
| 14 | 4棟 | 404房 | 122.87 | 40722.01 | 25.23 | 97.64 | 51244.50 | 5003513.00 | |
| 15 | 4棟 | 1003房 | 122.87 | 42582.01 | 25.23 | 97.64 | 53585.12 | 5232051.00 | |
| 16 | 4棟 | 1402房 | 104.81 | 42819.01 | 21.52 | 83.29 | 53882.34 | 4487860.00 | |
| 17 | 4棟 | 1403房 | 122.87 | 42882.01 | 25.23 | 97.64 | 53962.64 | 5268912.00 | |
| 18 | 4棟 | 1803房 | 122.87 | 43282.01 | 25.23 | 97.64 | 54466.00 | 5318060.00 | |
| 19 | 4棟 | 2303房 | 122.87 | 43822.01 | 25.23 | 97.64 | 55145.53 | 5384410.00 | |
| 20 | 4棟 | 2401房 | 104.81 | 43239.01 | 21.52 | 83.29 | 54410.87 | 4531881.00 | |
| 21 | 4棟 | 2402房 | 104.81 | 43489.01 | 21.52 | 83.29 | 54725.45 | 4558083.00 | |
| 22 | 4棟 | 2403房 | 122.87 | 43602.00 | 25.23 | 97.64 | 54868.68 | 5357378.00 | |
| 本樓棟總面積/均價(jià) | 2593.01 | 43222.60 | 531.03 | 2061.98 | 54353.90 | 112076646.00 | |||
| 本棟銷售住宅共22套,銷售住宅總建筑面積:2593.01㎡,套內(nèi)面積:2061.98㎡,分?jǐn)偯娣e:531.03㎡,銷售均價(jià):43222.6元/㎡(建筑面積)、 54353.9元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
| 價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
| 企業(yè)投訴電話: | |||||||||
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表(仁恒濱海灣花園-一期B2、9、10棟10套)
下一篇:政策新聞 | 重慶市住建委關(guān)于發(fā)布《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的通知
推薦專題