下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于對湖南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)實(shí)行分級管理和開展數(shù)據(jù)專項(xiàng)治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號)和《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步提升建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺數(shù)據(jù)質(zhì)量的通知》要求,現(xiàn)對“韶山高新區(qū)電子信息高科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目(工程編碼:430382202012090306)申請數(shù)據(jù)治理的內(nèi)容進(jìn)行公示。具體內(nèi)容:申請開通以上項(xiàng)目基本信息、招投標(biāo)信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗(yàn)收備案的數(shù)據(jù)治理權(quán)。公示期為2024年12月9日至2024年12月13日,共5個工作日。
一、如對上述公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報(bào)送市住建局建筑業(yè)管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內(nèi)均可對公示情況向我局舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:周暢 聯(lián)系電話:0731-58223481
湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年12月9日
建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺項(xiàng)目業(yè)績信息審核表
項(xiàng)目名稱:韶山高新區(qū)電子信息高科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目
工程編號:430382202012090306
項(xiàng)目基本信息 | 建設(shè)單位 | 韶山開元投資有限責(zé)任公司 | 企業(yè)信用代碼 | 914303820749674688 |
具體地點(diǎn) | 韶山市蓮花路以西,站前路以北 | |||
投資類型 | 基礎(chǔ)性建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目類別 | 房建工程 | |
建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號 | 建字第430382202112號 | |||
立項(xiàng)文號 | 韶發(fā)改審批〔2020〕287號/韶發(fā)改函〔2021〕4號/韶發(fā)改函〔2021〕8號 | |||
立項(xiàng)批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 韶山市發(fā)展和改革局 | |||
立項(xiàng)批復(fù)時間 | 2020.12.14/2021.04.16/2021.05.19 | 立項(xiàng)機(jī)關(guān)級別 | 區(qū)縣級 | |
總面積 (平方米) | 109904.9 | 總投資 (萬元) | 32600 | |
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程用途 | 工業(yè)建筑 | |
建設(shè)規(guī)模 | 總規(guī)劃用地面積54676.81㎡(約82.02畝),總建筑面積為109904.90 ㎡。建設(shè)內(nèi)容包括廠房92557.55㎡,廠房配套16171.17mf垃圾收集站約101.74㎡,廠房電房約349.32㎡,地下室約599.43 ㎡架空面積約125.69㎡,園區(qū)道路243m,以及綠化景觀、給排水、亮化、消防等附屬工程。 | |||
計(jì)劃開工 | 2020.12.20 | 計(jì)劃竣工 | 2022.12.25 | |
施工單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號 | 430382202012090306-BZ-001 | 開標(biāo)時間 | 2021.10.11 |
中標(biāo)金額 (萬元) | 13108.64 | 面積(平方米) | 42522.5 | |
發(fā)包單位名稱 | 韶山開元投資有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)單位名稱 | 湖南省第三工程有限公司 | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湘潭君悅招投標(biāo)有限公司 | 聯(lián)合體承包單位名稱 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉暢/肖經(jīng)龍(施工/設(shè)計(jì)) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 湘1432020202101745/194300820 | |
工程概況 | 建設(shè)內(nèi)容包括廠房計(jì)客建筑面積為66268.5㎡,建筑面積42522.5㎡(其中單層廠房建筑面積26569.9m,多層廠房建筑面積15952.6m),廠房配套280m,園區(qū)道路243m:以及綠化錄觀、給排水、亮化、消防等附屬工程。 | |||
中標(biāo)范圍 | 包括本項(xiàng)目設(shè)計(jì)(施工圖設(shè)計(jì)以及施工過程中的技術(shù)服務(wù))和本項(xiàng)目的施工(工程施工范圍最終以招標(biāo)人簽字認(rèn)可的施工圍及工程量清單所包含范圍為準(zhǔn))。 | |||
監(jiān)理單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號 | XTJY20210913 | 中標(biāo)單位 | 湖南方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湘潭君悅招投標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 競爭性磋商 | |
開標(biāo)時間 | 2021年10月20日 | 中標(biāo)記錄登記時間 | 2021年10月22日 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李志國 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號碼 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊類型及等級 | 房屋建筑工程、市政公用工程/國級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 43006238 | |
開工日期 | 2021.12.20 | 竣工日期 | 2022.12.25 | |
中標(biāo)金額 | 942000.00 元 | 總工期 | 370 | |
工程概況 | 本項(xiàng)目為韶山高新區(qū)電子信息高科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目,總規(guī)劃用地面積54676.81m’(約82.02畝),一期總計(jì)容建筑面積為 66548.4 m,總建筑面積為 42802.5 m,容積率為 1.22建設(shè)內(nèi)容包括廠房計(jì)容建筑面積為66268.5m,建筑面積42522.5m(其中單層廠房建筑面積26569.9m,多層廠房建筑面積15952.6m),廠房配套280m,園區(qū)道路243m;以及綠化景觀、給排水、亮化、消防等附屬工程 | |||
中標(biāo)范圍 | 韶山高新區(qū)電子信息高科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | |||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2021FW17814(430300)-S180090495-SH | 審查完成日期 | 2021.11.24 |
勘察單位名稱 | 湖南省勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 9143000018385573XD | |
施工圖審查機(jī)構(gòu)名稱 | 株洲建設(shè)施工圖審查有限公司 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 91430211077151632Q | |
建設(shè)規(guī)模 | 總規(guī)劃用地面積54676.81m’(約82.02畝),一期總計(jì)容建筑面積為 66548.4 m,總建筑面積為 42802.5 m,容積率為 1.22建設(shè)內(nèi)容包括廠房計(jì)容建筑面積為66268.5m,建筑面積42522.5m(其中單層廠房建筑面積26569.9m,多層廠房建筑面積15952.6m),廠房配套280m,園區(qū)道路243m;以及綠化景觀、給排水、亮化、消防等附屬工程。 | |||
施工合同信息 | 合同名稱 | 韶山高新區(qū)電子信息高科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目總承包(EPC)合同 | ||
合同類別 | 總承包(EPC) | 承包單位 | 湖南省第三工程有限公司 | |
合同編號 | 430382202012090306-HZ-001 | 合同金額 (萬元) | 13108.64 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉暢 | 身份證號碼 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 總規(guī)劃用地面積54676.81m2(約82.02畝),一期總計(jì)容建筑面積為 66548.4 m2,總建筑面積為 42802.5m2,容積率為 1.22建設(shè)內(nèi)容包括廠房計(jì)容建筑面積為66268.5m2,建筑面積42522.5m2(其中單層廠房建筑面積26569.9m2,多層廠房建筑面積15952.6m2),廠房配套280m,園區(qū)道路243m;以及綠化景觀、給排水、亮化、消防等附屬工程。 | |||
合同承包內(nèi)容 | 總規(guī)劃用地面積54676.81m2(約82.02畝),一期總計(jì)容建筑面積為66548.4m2,總建筑面積為42802.5m2,容積率為1.22。建設(shè)內(nèi)容包括廠房計(jì)容建筑面積為66268.5m2,建筑面積42522.5m2(其中單層廠房建筑面積26569.9m2,多層廠房建筑面積15952.6m2),廠房配套280m2,園區(qū)道路243m2;以及綠化景觀、給排水、亮化、消防等附屬工程。設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍在經(jīng)批復(fù)概算范圍內(nèi)完成本項(xiàng)目規(guī)劃紅線范圍內(nèi)所有專業(yè)施工圖設(shè)計(jì)及派設(shè)計(jì)代表負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工技術(shù)指導(dǎo),直至配合完成整個項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收,具體要求詳見《設(shè)計(jì)任務(wù)書》。 | |||
合同簽訂日期 | 2021.10.20 | 記錄登記時間 | 2021.10.20 | |
計(jì)劃開工日期 | 2021.10.20 | 計(jì)劃竣工日期 | 2022.10.25 | |
合同工期 | 370日歷天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |
監(jiān)理合同信息 | 合同編號 | 430382202012090306-HE-001 | 合同名稱 | 韶山高新區(qū)電子信息高科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理合同 |
承包單位 | 湖南方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 簽訂日期 | 2021.12.10 | |
合同金額 | 942000.00 元 | 合同記錄登記 時間 | 2021.12.10 | |
計(jì)劃開工日期 | 2021.10.20 | 計(jì)劃竣工日期 | 2022.10.25 | |
合同工期 | 320日歷天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目為韶山高新區(qū)電子信息高科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目,總規(guī)劃用地面積54676.81m’(約82.02畝),一期總計(jì)容建筑面積為 66548.4 m,總建筑面積為 42802.5 m,容積率為 1.22建設(shè)內(nèi)容包括廠房計(jì)容建筑面積為66268.5m,建筑面積42522.5m(其中單層廠房建筑面積26569.9m,多層廠房建筑面積15952.6m),廠房配套280m,園區(qū)道路243m;以及綠化景觀、給排水、亮化、消防等附屬工程。 | |||
合同承包內(nèi)容 | 韶山高新區(qū)電子信息高科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理服務(wù) | |||
施工許可信息 | 工程名稱 | 韶山高新區(qū)電子信息高科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 施工許可證編號 | 430382202112310101 |
施工企業(yè) | 湖南省第三工程有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 湖南方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 | |
設(shè)計(jì)企業(yè) | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖經(jīng)龍 | |
勘察企業(yè) | 湖南省勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃東 | |
合同金額(萬元) | 13108.64 | 面積(平方米) | 42601.2 | |
發(fā)證日期 | 2021.12.31 | 合同工期 | 370日歷天 | |
合同開工日期 | 2021.12.20 | 合同竣工日期 | 2022.12.25 | |
建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積42522.5平方米 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉暢 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號碼 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 湘1432020202101745 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡京 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證號碼 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人證書編號 | B08203011500000305 | |||
總監(jiān)理工程師 | 李志國 | 總監(jiān)理工程師身份證號碼 | ||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 00405148 | |||
竣工驗(yàn)收備案信息 | 竣工驗(yàn)收備案 編號 | 430382202012090306-JX-001 | ||
實(shí)際造價(jià) (萬元) | 13018.64 | 實(shí)際面積 (平方米) | 42467.62 | |
實(shí)際建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積42467.62平方米 | |||
實(shí)際開工 日期 | 2021.12.31 | 竣工驗(yàn)收 備案日期 | 2022.12.16 | |
實(shí)際竣工 日期 | 2022.11.11 | 結(jié)構(gòu)體系 | 框架及鋼結(jié)構(gòu) | |
施工現(xiàn)場關(guān)鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
湖南省第三工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉暢 | 湘1432020202101745 | |
湖南省第三工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡京 | B08203011500000305 | |
湖南省第三工程有限公司 | 質(zhì)量員 | 戴祁 | 0432110600016000979 | |
湖南省第三工程有限公司 | 施工員 | 謝方洲 | 0432010194317017763 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全員 | 王圓超 | 0432020200003000028 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全員 | 柴世忠 | 0432020294315009257 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全員 | 陳友良 | 0432020294317002098 | |
湖南方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 李志國 | 43006238 | |
湖南方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 江同德 | XS17-A1132 | |
湖南方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理員 | 周霓虹 | XY17-A1341 | |
設(shè)計(jì)人員信息表 | |||||
企業(yè)名稱 | 承擔(dān)角色 | 姓名 | 身份證號碼 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 專業(yè) |
湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖經(jīng)龍 | 194300820 | 一級注冊建筑師 | |
湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 建筑 | 王國智 | |||
湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 結(jié)構(gòu) | 盛兆龍 | 4300075-S006 | 一級注冊結(jié)構(gòu)師 | |
湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 給排水 | 熊海濤 | |||
湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 強(qiáng)電 | 陳永志 | |||
湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 暖通 | 張志勇 | |||
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 湖北住建廳關(guān)于核準(zhǔn)的湖北國培建設(shè)工程有限公司等建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證名單的公告
下一篇:政策新聞 | 中山關(guān)于加快推進(jìn)大跨度鋼結(jié)構(gòu)公共建筑設(shè)計(jì)回訪公益行動的函
推薦專題