下載app免費領取會員
序號 | 所屬區 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結果 | 發放月份 | 應發總金額 | 發放時間 |
1 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
2 | 白沙 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
3 | 白沙 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 |
4 | 白沙 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 |
5 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
6 | 禮樂 | 藍尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
7 | 江南 | 蔣萬菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
8 | 江南 | 趙錦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 |
9 | 外海 | 陳長聰 | 440702********1834 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
10 | 白沙 | 莫興瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
11 | 白沙 | 陳德華 | 440701********001X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
12 | 江南 | 黃天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
13 | 江南 | 蔣健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
14 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 |
15 | 白沙 | 吳碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
16 | 白沙 | 林偉文 | 440701********0372 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
17 | 白沙 | 陳偉雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
18 | 白沙 | 張小英 | 450321********0549 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
19 | 江南 | 周榮法 | 440702********091X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
20 | 江南 | 林玉能 | 440711********3074 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
21 | 江南 | 容加南 | 440701********0655 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
22 | 江南 | 陳長光 | 440722********7559 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
23 | 江南 | 鐘潤發 | 440701********0611 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
24 | 江南 | 徐柏松 | 440701********0636 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
25 | 江南 | 溫聯源 | 440703********4515 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
26 | 江南 | 譚群卿 | 440701********0924 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
27 | 江南 | 莫貴榮 | 440701********0618 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
28 | 白沙 | 陳寶鶯 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
29 | 白沙 | 葉健偉 | 440711********4816 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
30 | 白沙 | 黃長榮 | 440701********0616 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
31 | 白沙 | 張我昌 | 440782********5632 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 |
32 | 白沙 | 吳瑞環 | 440701********0325 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
33 | 環市 | 李健嫦 | 440701********0328 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
34 | 江南 | 徐鳳嬋 | 440701********0921 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
35 | 江南 | 戴國強 | 440701********0637 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
36 | 江南 | 趙漢平 | 440701********3017 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
37 | 江南 | 楊金鳳 | 440725********2127 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 390 | 2025年3月 |
38 | 白沙 | 梁彩玲 | 440924********1261 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
39 | 白沙 | 陳月歡 | 440721********3126 | 1 | 公租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
40 | 環市 | 方興華 | 440711********3915 | 1 | 公租戶資格 | 2025年3月 | 195 | 2025年3月 |
41 | 白沙 | 阮惠英 | 440701********0044 | 1 | 公租戶資格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 |
42 | 江南 | 黃有利 | 440701********0933 | 1 | 公租戶資格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 |
43 | 江南 | 王裕標 | 441425********197X | 1 | 公租戶資格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 |
44 | 江南 | 黃彩華 | 440784********1833 | 3 | 公租戶資格 | 2025年3月 | 330 | 2025年3月 |
45 | 禮樂 | 邱轉拉 | 440203********2433 | 2 | 公租戶資格 | 2025年3月 | 220 | 2025年3月 |
46 | 白沙 | 蘇健紅 | 440702********0049 | 1 | 公租戶資格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 |
47 | 白沙 | 岑毛女 | 440701********0620 | 1 | 公租戶資格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 |
48 | 白沙 | 黃麗珍 | 440702********0020 | 1 | 公租戶資格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 |
49 | 禮樂 | 王石泉 | 441722********1718 | 1 | 公租戶資格 | 2025年3月 | 110 | 2025年3月 |
50 | 江南 | 黃榮光 | 440724********521X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
51 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
52 | 江南 | 彭敏華 | 440781********4722 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 780 | 2025年3月 |
53 | 江南 | 趙仲玲 | 440782********5047 | 3 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 1170 | 2025年3月 |
54 | 江南 | 劉林飛 | 442826********2025 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
55 | 白沙 | 陳友蓮 | 440721********2846 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
56 | 白沙 | 黃學軍 | 440702********0033 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
57 | 白沙 | 陳錫和 | 440701********0610 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
58 | 白沙 | 汪梅 | 510502********5729 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
59 | 白沙 | 彭苑紅 | 440711********452X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
60 | 白沙 | 黃堅勤 | 440701********3030 | 3 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 1170 | 2025年3月 |
61 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
62 | 白沙 | 邱麗君 | 440711********426X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
63 | 白沙 | 徐玉彩 | 440711********3046 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 780 | 2025年3月 |
64 | 白沙 | 范春梅 | 441821********0929 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2-3月 | 390 | 2025年3月 |
65 | 環市 | 楊豐朝 | 440702********0638 | 2 | 公租戶資格 | 2025年2-3月 | 780 | 2025年3月 |
66 | 環市 | 余春林 | 440701********0317 | 1 | 公租戶資格 | 2025年2-3月 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 住建廳召開全省住房城鄉建設系統建筑保溫材料安全隱患全鏈條整治行動工作動員部署暨二季度安全生產視頻調度會議
下一篇:政策新聞 | 貴州省住建廳關于核準2025年度第二十五批貴州興華毅電力工程有限公司等建設工程企業資質延續名單的公告
推薦專題