下載app免費領(lǐng)取會員
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 單價(元/含稅價格) | |
預(yù)拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送費) | m3 | 478.00 | |
預(yù)拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送費) | m3 | 496.00 | |
預(yù)拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送費) | m3 | 504.00 | |
預(yù)拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送費) | m3 | 521.00 | |
預(yù)拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送費) | m3 | 541.00 | |
預(yù)拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送費) | m3 | 569.00 | |
預(yù)拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送費) | m3 | 593.00 | |
預(yù)拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送費) | m3 | 635.00 | |
預(yù)拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送費) | m3 | 688.00 | |
預(yù)拌混凝土(非泵送型) | C20 | m3 | 468.00 | |
預(yù)拌混凝土(非泵送型) | C25 | m3 | 485.00 | |
預(yù)拌混凝土(非泵送型) | C30 | m3 | 496.00 | |
預(yù)拌混凝土(非泵送型) | C35 | m3 | 510.00 | |
預(yù)拌混凝土(非泵送型) | C40 | m3 | 530.00 | |
預(yù)拌混凝土(非泵送型) | C45 | m3 | 550,00 | |
預(yù)拌混凝土(非泵送型) | C50 | m3 | 577.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送費) | m3 | 511.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送費) | m3 | 529.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送費) | m3 | 537.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送費) | m3 | 551.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送費) | m3 | 575,00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送費) | m3 | 617.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m3 | 506.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m3 | 514.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m3 | 523.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m3 | 539,00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m3 | 569.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m3 | 609.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送費) | m3 | 518.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送費) | m3 | 532.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送費) | m3 | 543,00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送費) | m3 | 568.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送費) | m3 | 597.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送費) | m3 | 637.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m3 | 508.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m3 | 523.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m3 | 535.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m3 | 560.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m3 | 593.00 | |
預(yù)拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m3 | 628.00 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 陜西省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織召開全省住建領(lǐng)域春節(jié)前后安全生產(chǎn)工作部署會
下一篇:政策新聞 | 濱州關(guān)于核準(zhǔn)2024年第二批建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證新申報和延期換證企業(yè)名單的公告
推薦專題
