下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
各有關(guān)單位:
根據(jù)《湖南省建設(shè)工程材料價格信息管理辦法》(湘建建〔2023〕22號)、《湖南省建設(shè)工程材料價格信息采集發(fā)布目錄清單(2025版)》(湘建建函〔2025〕8號)、《關(guān)于發(fā)布2024年湖南省建設(shè)工程人工費(fèi)指數(shù)的通知》(湘建價建〔2024〕20號)規(guī)定,我中心經(jīng)過市場收集、調(diào)查、分析、整理,現(xiàn)將2025年1月建設(shè)工程材料市場綜合價予以發(fā)布,并對使用中的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、“市場綜合價”是指根據(jù)材料市場行情變化,定期發(fā)布的我市建設(shè)工程材料當(dāng)期材料價格,是工程造價計(jì)價的參考。
二、本通知發(fā)布的材料市場綜合價包含了材料原價、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購及保管費(fèi)等運(yùn)至工地倉庫或工地堆放地點(diǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。
三、本通知未發(fā)布的缺項(xiàng)材料價格以及實(shí)際購買材料價格與我中心發(fā)布的市場綜合價有較大出入的,建設(shè)單位與施工單位應(yīng)按市場實(shí)際價格商定其價格。發(fā)承包雙方應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險意識,充分考慮市場風(fēng)險因素,在合同中明確風(fēng)險分擔(dān)條款和材料價格調(diào)整辦法。
四、因建設(shè)工程材料價格由市場形成,實(shí)際購買價格受品牌、檔次、付款方式、銷售渠道等因素影響較大,本市場綜合價僅作為工程計(jì)價的參考。
岳陽市城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心
2025年1月31日
| 編碼(2024舊版) | 編碼(2025新版) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 除稅價(元) | 備注 |
| H00001 | H00001 | 人工費(fèi)指數(shù) | 系數(shù) | 0.92 | ||
| 01 | 01 | 黑色及有色金屬 | 綜合稅率12.95% | |||
| 01010100005 | 熱軋圓盤條(高線) | HPB300 Φ6.5 | kg | 3.44 | ||
| 01010100006 | RVYPTNP3810087DKG0 | 熱軋圓盤條(高線) | HPB300 Φ8-Φ10 | kg | 3.40 | |
| 01010200005 | RVDLPLR4006061DKG0 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.58 | |
| 01010200006 | RVDLPLR4008783DKG0 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.35 | |
| 01010200007 | RVDLPLR4010902DKG0 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.37 | |
| 01010200008 | RVDLPLR4012751DKG0 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.39 | |
| 01010300024 | LWGFJBR4012155DKG0 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.43 | |
| 01010300025 | LWGFJBR4014506DKG0 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.39 | |
| 01010300026 | LWGFJBR4016010DKG0 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.37 | |
| 01010300027 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ18-Φ25 | kg | 3.32 | ||
| 01010300028 | LWGFJBR4028701DKG0 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.46 | |
| 01010300029 | LWGFJBR4030220DKG0 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ30 | kg | 3.46 | |
| 01010300030 | LWGFJBR4032507DKG0 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.49 | |
| 01010300031 | LWGFJBR4038663DKG0 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ38 | kg | 3.54 | |
| 01010400008 | LVDLGJ06000244DKG0 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB600H Φ6 | kg | 3.82 | |
| 01010400009 | LVDLGJ08000184DKG0 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB600H Φ8-Φ10 | kg | 3.68 | |
| 01010400010 | LVDLGJ10000751DKG0 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB600H Φ11-Φ12 | kg | 3.77 | |
| 01030100004 | LBDTGS30000364DKG0 | 冷拔低碳鋼絲 | Φ3 | kg | 3.65 | |
| 01030100005 | LBDTGS50000193DKG0 | 冷拔低碳鋼絲 | Φ5 | kg | 3.68 | |
| 01070100001 | YYLGJX12D70708DKG0 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa φ12.7 | kg | 4.37 | |
| 01070100002 | YYLGJX15D20866DKG0 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa φ15.2 | kg | 4.20 | |
| 01110100002 | RVFFGF10150370DKG0 | 熱軋方鋼 | 綜合 | kg | 3.72 | |
| 01130100013 | RVBTGFZH000523DKG0 | 熱軋扁鋼 | Q235 綜合 | kg | 3.66 | |
| 01170100007 | RVGZGF10150178DKG0 | 熱軋工字鋼 | Q235b | kg | 3.67 | |
| 01180100001 | BTGFOO80100720DKG0 | 扁鋼 | Q235-Q195 | kg | 3.66 | |
| 01190100009 | RVPTCG63100215DKG0 | 熱軋普通槽鋼 | Q235b | kg | 3.60 | |
| 01210100016 | RVDBJG20630974DKG0 | 熱軋等邊角鋼 | Q235b | kg | 3.63 | |
| 01210200002 | RVBDJGX1000052DKG0 | 熱軋不等邊角鋼 | Q235b<100 | kg | 3.73 | |
| 01210200003 | RVBDJGD1000918DKG0 | 熱軋不等邊角鋼 | Q235b >100 | kg | 3.84 | |
| 01230100003 | RVHXGF10068423DKG0 | 熱軋H型鋼 | Q235b | kg | 3.35 | |
| 熱軋H型鋼 | Q355b | kg | 3.73 | |||
| 01290100025 | RVBGBH10000450DKG0 | 熱軋薄鋼板 | Q235b δ﹤2.0 | kg | 3.49 | |
| 01290100032 | RVBGBH20000230DKG0 | 熱軋薄鋼板 | Q235b δ≥2.0 | kg | 3.24 | |
| 01290200036 | RVVGBH06000416DKG0 | 熱軋中鋼板 | Q235b δ﹤20 | kg | 3.43 | |
| 01290200043 | RVHGBH25000767DKG0 | 熱軋厚鋼板 | Q235b δ≥20 | kg | 3.50 | |
| 01290300012 | DXBGBH05000817DKG0 | 鍍鋅薄鋼板 | SGCC δ﹤1.0 | kg | 4.06 | |
| 01290300014 | DXBGBH10000390DKG0 | 鍍鋅薄鋼板 | SGCC δ≥1.0 | kg | 3.88 | GZ型鍍鋅鋼檁條、墻梁加工費(fèi)0.4元/KG |
| 01290400001 | LVBGBH03040011DKG0 | 冷軋薄鋼板 | Q235b | kg | 3.70 | |
| 01290500003 | HWGFBH02000086DKG0 | 花紋鋼板 | Q235b | kg | 3.59 | |
| 01290600001 | RVJRBH02000698DKG0 | 熱軋卷板 | Q235b | kg | 3.34 | |
| 03 | 03 | 五金制品 | 綜合稅率12.95% | |||
| 03210400001 | DXTPSI08140645DKG0 | 鍍鋅鐵絲 | kg | 4.95 | ||
| 03210600001 | DXGSWF08127010DM20 | 鍍鋅鋼絲網(wǎng) | 絲徑0.8mm 網(wǎng)孔1.27cm | ㎡ | 6.96 | |
| 03210600002 | DXGSWF09127166DM20 | 鍍鋅鋼絲網(wǎng) | 絲徑0.9mm 網(wǎng)孔1.27cm | ㎡ | 7.55 | |
| 03210900009 | JGTPJTZH000807DKG0 | 加工鐵件 | kg | 7.58 | ||
| 03210900015 | TPJTOOZH000666DKG0 | 鐵件 | 綜合 | kg | 5.62 | |
| 04 | 04 | 水泥、磚瓦灰砂石 | ||||
| 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 32.5(散裝) | kg | 0.354 | 綜合稅率12.95% | ||
| 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 32.5(袋裝) | kg | 0.374 | |||
| 04010100042 | PTUVNI425S0417DKG0 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 42.5級(散裝) | kg | 0.385 | |
| 04010100043 | PTUVNI425D0865DKG0 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 42.5級(袋裝) | kg | 0.417 | |
| 04010100006 | PTUVNI525S0507DKG0 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 52.5(散裝) | kg | 0.431 | |
| 04010100007 | PTUVNI525D0370DKG0 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 52.5(袋裝) | kg | 0.468 | |
| 04010400002 | BKUVNI325D0208DKG0 | 白水泥 | 袋裝 | kg | 0.658 | |
| 04030100001 | TRCUUAZH000213DM30 | 天然粗砂 | 河砂 | m3 | 158.86 | 綜合稅率3.6% |
| 04030100002 | TRCUUAZH000571DDUN | 天然粗砂 | 河砂 | t | 107.25 | |
| 04030200001 | TRVLUAZH000859DM30 | 天然中砂 | 河砂 | m3 | 154.04 | |
| 04030200004 | TRVLUAHU000104DDUN | 天然中砂 | 河砂 | t | 104.00 | |
| 04030300001 | TRXIUAZH000506DM30 | 天然細(xì)砂 | 河砂 | m3 | 152.44 | |
| 04030300002 | TRXIUAHU000320DDUN | 天然細(xì)砂 | 河砂 | t | 102.92 | |
| 04030400001 | CUJDUAZH000088DM30 | 粗凈砂 | 河砂 | m3 | 172.70 | |
| 04030400002 | CUJDUAZH000010DDUN | 粗凈砂 | 河砂 | t | 116.60 | |
| 04030500001 | GUVJUAZH000656DM30 | 中凈砂(過篩) | 河砂 | m3 | 167.47 | |
| 04030500002 | VLJDUAZH000139DDUN | 中凈砂 | 河砂 | t | 113.07 | |
| 04030700002 | UHJIUAZH000016DM30 | 山機(jī)砂 | m3 | 116.13 | ||
| 04030700004 | UHJIUAZH000702DDUN | 山機(jī)砂 | t | 79.90 | ||
| 04030700001 | HEJIUAZH000218DM30 | 河機(jī)砂 | m3 | 139.44 | ||
| 04030700003 | HEJIUAZH000525DDUN | 河機(jī)砂 | t | 92.22 | ||
| 04050100003 | SVUIOO05100058DM30 | 碎石 | 5mm-10mm | m3 | 144.34 | |
| 04050100026 | SVUIOO10200994DDUN | 碎石 | 10mm-20mm | t | 91.20 | |
| 04050100029 | SVUIOO10200000DM30 | 碎石 | 10mm-20mm | m3 | 141.37 | |
| 04050100009 | SVUIOO20400066DM30 | 碎石 | 20mm-40mm | m3 | 138.99 | |
| 04050100028 | SVUIOO40600647DDUN | 碎石 | 40mm—60mm | t | 88.06 | |
| 04050300004 | LIUIOOMA100680DM30 | 礫石 | 最大粒徑10mm | m3 | 138.13 | |
| 04050300005 | LIUIOOMA200700DM30 | 礫石 | 最大粒徑20mm | m3 | 135.55 | |
| 04050300006 | LIUIOOMA400031DM30 | 礫石 | 最大粒徑40mm | m3 | 133.01 | |
| 04050400001 | JPULUIZH000072DM30 | 級配砂礫石 | m3 | 135.59 | ||
| 04050400002 | JPSVUIZH000047DM30 | 級配碎石 | m3 | 131.45 | 綜合稅率3.6%, 未篩分級配碎石 | |
| 04070100004 | LUVAOOCU000400DM30 | 爐渣 | 粗 | m3 | 58.29 | 綜合稅率12.95% |
| 04070200001 | UIXPOOZH000961DM30 | 石屑 | m3 | 112.64 | ||
| 石粉 | m3 | 110.28 | ||||
| 04090100003 | UIHVGSZH000813DM30 | 石灰膏 | m3 | 342.65 | ||
| 04090100004 | UGUIHVZH000436DDUN | 生石灰 | t | 401.73 | ||
| 04110100001 | MSUIOOZH000801DM30 | 毛石 | m3 | 95.72 | 綜合稅率3.6% | |
| 04110200006 | QDPTUI15300N60DM30 | 青片石 | 15-300kg內(nèi) | m3 | 118.07 | |
| 04110200007 | MAPTUI15300N61DM30 | 麻片石 | 15-300kg內(nèi) | m3 | 128.76 | |
| 04130300001 | YYPTVR24151013DKD0 | 頁巖燒結(jié)普通磚 | 240×115×53mm MU10 | 塊 | 0.39 | 綜合稅率12.95% |
| 04130300002 | YYPTVR24151033DM30 | 頁巖燒結(jié)普通磚 | 240×115×53mm MU10 | m3 | 265.49 | |
| 04130400002 | YYDKVR24199086DM30 | 頁巖燒結(jié)多孔磚 | m3 | 279.24 | ||
| 04130800019 | TDKLVRUPMK0579DM30 | 混凝土多孔磚(雙排盲孔) | m3 | 231.94 | ||
| 04130900022 | TKXBVRUPMK0329DM30 | 混凝土空心磚(雙排盲孔) | m3 | 207.19 | ||
| 04131000011 | TUXBVRZH000365DM30 | 混凝土實(shí)心磚 | m3 | 358.87 | ||
| 04150100006 | QHXKQK05750345DM30 | 輕集料混凝土小型空心砌塊 | MU5-MU7.5 | m3 | 210.26 | |
| 04150200005 | JQTLKDA3560015DM30 | 砂加氣混凝土砌塊 | MU3.5 | m3 | 236.38 | |
| JQTLKDA5060084DM30 | 砂加氣混凝土砌塊 | MU5.0 | m3 | 267.84 | ||
| 04150600002 | FMHQKD30000558DM30 | 粉煤灰混凝土砌塊 | MU3.5 | m3 | 214.81 | |
| 04150500001 | BWKXKD24181170DM30 | 自保溫承重混凝土空心砌塊 | 240×190×115mm | m3 | 356.17 | |
| 04170100001 | XNQDWA18180030DQKD | 小青瓦 | 18cm×18cm | 千塊 | 474.52 | |
| 04170200001 | UNCKWA38523555DKD0 | 水泥彩瓦 | 385×235 | 塊 | 2.82 | |
| 04170200003 | UNCKWA42433769DKD0 | 水泥彩瓦 | 424×337 常規(guī)色 | 塊 | 3.26 | |
| 04170300003 | UNJIWA33024094DKD0 | 水泥脊瓦 | 330×240 | 塊 | 3.32 | |
| 04170400002 | UNPDWA38523504DKD0 | 水泥平瓦 | 385×235 | 塊 | 2.49 | |
| 04170500002 | UNUMDW6Y807450DKD0 | 水泥石棉大波瓦 | 6波 1800mm×745mm | 塊 | 17.94 | |
| 04170600002 | UNUMXW18207257DKD0 | 水泥石棉小波瓦 | 1820mm×725mm | 塊 | 17.00 | |
| 04170700001 | TSCIWAHJ304091DKD0 | 陶瓷瓦 | 大紅、橘紅300×400 | 塊 | 2.80 | |
| 04170800002 | XBYAWA20020084DKD0 | 西班牙瓦 | 200×200 | 塊 | 2.04 | |
| 04171400003 | HIUVWA10525563DM20 | 合成樹脂瓦 | 1050mm×2.5mm | m2 | 26.14 | |
| 04171400004 | HIUVWA10530020DM20 | 合成樹脂瓦 | 1050mm×3.0mm | m2 | 30.05 | |
| 14 | 14 | 油品、化工原料及膠粘材料 | 綜合稅率12.95% | |||
| 14030100002 | QIYCOO92H00849DKG0 | 汽油 | kg | 8.02 | ||
| 14030500001 | IKYCOO0H000007DKG0 | 柴油 | 0# | kg | 6.79 | |
| 34 | 34 | 電極及勞保用品等其他材料 | ||||
| 34110100002 | GLIGUVZH000295DDUN | 水 | t | 3.20 | 不含1.8元/t污水處理費(fèi); 綜合稅率9%。 | |
| 34110200002 | GLIGDTZH000708DDU0 | 電 | 度 | 0.69 | 綜合稅率12.95% | |
| 35 | 35 | 周轉(zhuǎn)材料及五金工具 | 綜合稅率12.95% | |||
| 03210200001 | ANQRWFZRLW0617DM20 | 安全網(wǎng) | 阻燃立網(wǎng) | ㎡ | 5.27 | |
| 03210200002 | ANQRWFZRPW0960DM20 | 安全網(wǎng) | 阻燃平網(wǎng) | ㎡ | 8.13 | |
| 35010100001 | VUJXBHCB000000DM20 | 竹架板 | 側(cè)編 | ㎡ | 16.27 | |
| 35010200002 | VUMOBH24121084DM20 | 竹模板 | 2440×1220×10 | ㎡ | 37.45 | |
| 35010200003 | VUMOBH241215U0DM20 | 竹模板(雙面腹膜) | 2440×1220×15 | ㎡ | 51.70 | |
| 35010300002 | MUMOBH24121589DM20 | 木模板 | 2440×1220×15 | ㎡ | 26.61 | |
| 35010300006 | MUMOBH24121263DM20 | 木模板 | 2440×1220×12 | ㎡ | 25.09 | |
| 35010400002 | ZHGMBHZH000055DKG0 | 組合鋼模板 | kg | 6.13 | ||
| 35010500001 | LHJMBHZH000881DKG0 | 鋁合金模板 | kg | 27.48 | ||
| 35031500011 | VIGGKJZH000529DDUN | 支撐鋼管及扣件 | t | 5110.75 | ||
| 04 | 04 | 混凝土制品 | 綜合稅率12.95% | |||
| 04290200001 | PHCGVJ30070A23DM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚300mm×70mmA | m | 71.78 | |
| 04290200002 | PHCGVJ30070AB0DM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚300mm×70mmAB | m | 80.35 | |
| 04290200003 | PHCGVJ40095A63DM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚400mm×95mmA | m | 105.70 | |
| 04290200004 | PHCGVJ40095AB9DM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚400mm×95mmAB | m | 112.63 | |
| 04290200005 | PHCGVJ500100A6DM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×100mmA | m | 167.12 | |
| 04290200006 | PHCGVJ500100ABDM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×100mmAB | m | 176.85 | |
| 04290200007 | PHCGVJ500125A3DM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×125mmA | m | 178.50 | |
| 04290200008 | PHCGVJ500125ABDM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×125mmAB | m | 186.37 | |
| 04290200009 | PHCGVJ600110A6DM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×110mmA | m | 219.00 | |
| 04290200010 | PHCGVJ600110ABDM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×110mmAB | m | 230.58 | |
| 04290200011 | PHCGVJ600130A2DM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×130mmA | m | 235.03 | |
| 04290200012 | PHCGVJ600130ABDM00 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×130mmAB | m | 242.97 | |
| 80 | 80 | 混凝土、砂漿及其配合比材料 | ||||
| 80010100004 | YGHDUJDSM15600DDUN | 預(yù)拌干混地面砂漿 | DS M15.0 | t | 266.07 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.67t/M3 |
| 80010100007 | YGHDUJDSM20705DDUN | 預(yù)拌干混地面砂漿 | DS M20.0 | t | 275.95 | |
| 80010100008 | YGHDUJDSM25854DDUN | 預(yù)拌干混地面砂漿 | DS M25.0 | t | 289.27 | |
| 80010200006 | YGHMUJDPM50611DDUN | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M5.0 | t | 258.25 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.63t/M3 |
| 80010200007 | YGHMUJDPM7D561DDUN | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M7.5 | t | 262.34 | |
| 80010200008 | YGHMUJDPM10870DDUN | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M10.0 | t | 264.94 | |
| 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M15.0 | t | 273.42 | |||
| 80010200009 | YGHMUJDPM20570DDUN | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M20.0 | t | 287.16 | |
| 80010200010 | JQMHUJDDaPM591DDUN | 加氣專用抹灰砂漿 | DDaP M5 | t | 267.63 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.61t/M3 |
| 80010200011 | JQMHUJDDaPM102DDUN | 加氣專用抹灰砂漿 | DDaP M10 | t | 272.36 | |
| 80010300003 | YGQVUJD5000827DDUN | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M5.0 | t | 257.77 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.63t/M3 |
| 80010300004 | YGQVUJD7D50305DDUN | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M7.5 | t | 262.01 | |
| 80010300005 | YGQVUJD1000301DDUN | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M10.0 | t | 265.66 | |
| 80010300006 | YGQVUJD1500284DDUN | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M15.0 | t | 269.62 | |
| 80010300007 | YGQVUJD2000552DDUN | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M20.0 | t | 273.48 | |
| 80010300008 | JQQVUJDDa50266DDUN | 加氣專用砌筑砂漿 | DDaM M5.0 | t | 268.25 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.58t/M3 |
| 80070100003 | KLUAJJZH000096DKG0 | 抗裂砂漿 | kg | 0.92 | 綜合稅率12.95% | |
| 80070300001 | BWKLUJZH000404DKG0 | 保溫抗裂砂漿 | kg | 1.81 | ||
| 80090300001 | JMUAJJZH000651DKG0 | 界面砂漿 | kg | 1.36 | ||
| 80210200001 | UFPBTLXC150278DM30 | 商品混凝土(細(xì)石) | C15 | m3 | 353.55 | 綜合稅率3.6%。P6抗?jié)B混凝土加 15 元/m3,P8抗?jié)B混凝土加 20 元/m3。 |
| 80210200002 | UPTXUIC2000051DM30 | 商品混凝土(細(xì)石) | C20 | m3 | 362.67 | |
| 80210400002 | UPTLUIC1500158DM30 | 商品混凝土(礫石) | C15 | m3 | 348.67 | |
| 80210400003 | UPTLUIC2000744DM30 | 商品混凝土(礫石) | C20 | m3 | 357.83 | |
| 80210400004 | UPTLUIC2500281DM30 | 商品混凝土(礫石) | C25 | m3 | 367.30 | |
| 80210400005 | UPTLUIC3000970DM30 | 商品混凝土(礫石) | C30 | m3 | 377.05 | |
| 80210400008 | UPTLUIC3500012DM30 | 商品混凝土(礫石) | C35 | m3 | 390.92 | |
| 80210400006 | UPTLUIC4000020DM30 | 商品混凝土(礫石) | C40 | m3 | 406.91 | |
| 80210400009 | UPTLUIC4500432DM30 | 商品混凝土(礫石) | C45 | m3 | 425.15 | |
| 80210400010 | UPTLUIC5000437DM30 | 商品混凝土(礫石) | C50 | m3 | 449.30 | |
| 80210300002 | UPTSUIC2500079DM30 | 商品混凝土(碎石) | C25 | m3 | 380.25 | |
| 80210300003 | UPTSUIC3000006DM30 | 商品混凝土(碎石) | C30 | m3 | 390.00 | |
| 80210300007 | UPTSUIC3500089DM30 | 商品混凝土(碎石) | C35 | m3 | 403.87 | |
| 80210300004 | UPTSUIC4000755DM30 | 商品混凝土(碎石) | C40 | m3 | 419.86 | |
| 80210300008 | UPTSUIC4500566DM30 | 商品混凝土(碎石) | C45 | m3 | 438.10 | |
| 80210300005 | UPTSUIC5000135DM30 | 商品混凝土(碎石) | C50 | m3 | 462.25 | |
| 80210300009 | UPTSUIC5500191DM30 | 商品混凝土(碎石) | C55 | m3 | 485.54 | |
| 13 | 13 | 涂料及防腐、防水材料 | 綜合稅率12.95% | |||
| 13331400001 | SBSFUJ1JX30215DM20 | SBS改性瀝青防水卷材 | I型、 聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 24.03 | |
| 13331400002 | SBSFUJ2JX30242DM20 | SBS改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 26.38 | |
| 13331400003 | SBSFUJ1JX40391DM20 | SBS改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 26.61 | |
| 13331400004 | SBSFUJ2JX40444DM20 | SBS改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 29.85 | |
| 13331600003 | SBSNCJHJ400042DM20 | SBS耐根穿刺防水卷材 | 化學(xué)耐根阻根穿刺、聚酯胎、4mm | m2 | 54.61 | |
| 13330200001 | APPJCK1JX30109DM20 | APP改性瀝青防水卷材 | I型、 聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 25.85 | |
| 13330200002 | APPJCK2JX30738DM20 | APP改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 28.33 | |
| 13330200003 | APPJCK1JX40307DM20 | APP改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 28.56 | |
| 13330200004 | APPJCK2JX40817DM20 | APP改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 31.42 | |
| 13330500009 | ZNFUJC1WY50371DM20 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | I型、無胎基、聚乙烯膜 1.5mm | m2 | 23.27 | |
| 13330500016 | ZNFUJC1JPE3145DM20 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜3mm | m2 | 33.23 | |
| 13330500017 | ZNFUJC1JW30166DM20 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、無膜雙面自粘、3mm | m2 | 32.99 | |
| 13330500024 | JVTUPJWHPT5773DM20 | 濕鋪?zhàn)哉尘酆衔锔男詾r青防水卷材 | 無胎基、H類、聚酯膜(PET)、1.5mm | m2 | 28.64 | |
| 13330500025 | JVTUPJWHPT2688DM20 | 濕鋪?zhàn)哉尘酆衔锔男詾r青防水卷材 | 無胎基、H類、聚酯膜(PET)、2mm | m2 | 34.05 | |
| 13330700012 | HDPEJC12GH0972DM20 | 高密度聚乙烯高分子自粘膠膜防水卷材 | 1.2mm 國標(biāo) HDPE | m2 | 40.75 | |
| 13330700013 | HDPEJC15GH0843DM20 | 高密度聚乙烯高分子自粘膠膜防水卷材 | 1.5mm 國標(biāo) HDPE | m2 | 45.51 | |
| 高密度聚乙烯高分子自粘膠膜防水卷材 | 1.5mm 國標(biāo) HDPE(背膠式) | m2 | 49.45 | |||
| 13331100001 | SYYBJC1D200464DM20 | 三元乙丙橡膠防水卷材 | 1.2mm | m2 | 20.00 | |
| 13331100002 | SYYBJC1D500368DM20 | 三元乙丙橡膠防水卷材 | 1.5mm | m2 | 24.19 | |
| 13331100003 | SYYBJC2D000580DM20 | 三元乙丙橡膠防水卷材 | 2.0mm | m2 | 30.05 | |
| 13331200001 | YXBGJC0D700990DM20 | 聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材 | 0.7mm | m2 | 8.62 | |
| 13331200003 | YXBGJC1D000173DM20 | 聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材 | 1mm | m2 | 10.70 | |
| 13332900002 | TPOJCKJVJ12330DM20 | TPO熱塑性聚烯烴防水卷材 | 均質(zhì)卷材、1.2mm | m2 | 50.70 | |
| 13332900008 | TPOJCKJVJ15048DM20 | TPO熱塑性聚烯烴防水卷材 | 均質(zhì)卷材、1.5mm | m2 | 55.67 | |
| 13334200007 | QMGFFJJZG15820DM20 | 強(qiáng)力交叉疊壓膜高分子自粘防水卷材 | 國標(biāo) 交叉疊壓膜+自粘料+硅油膜1.5mm (纖維增強(qiáng)) | m2 | 31.89 | |
| 17 | 17 | 管材 | 綜合稅率12.95% | |||
| 17050100013 | BXGFGR1908E460DM00 | 不銹鋼管 | 202材質(zhì) | KG | 10.98 | |
| 17050100052 | BXGFGR1908S467DM00 | 不銹鋼管 | 304材質(zhì) | KG | 17.58 | |
| 紫銅管 | KG | 86.90 | ||||
| 17010500024 | HJGFGR15219072DDUN | 焊接鋼管 | DN15 δ=2.75mm (PN≦1.0MPa) Q195-Q235 | t | 3891.84 | |
| 17010500025 | HJGFGR20219057DDUN | 焊接鋼管 | DN20 δ=2.75mm (PN≦1.0MPa) Q195-Q235 | t | 3891.84 | |
| 17010500026 | HJGFGR25319719DDUN | 焊接鋼管 | DN25 δ=3.25mm (PN≦1.0MPa) Q195-Q235 | t | 3891.84 | |
| 17010500027 | HJGFGR32319002DDUN | 焊接鋼管 | DN32 δ=3.25mm (PN≦1.0MPa) Q195-Q235 | t | 3891.84 | |
| 17010500028 | HJGFGR40319847DDUN | 焊接鋼管 | DN40 δ=3.5mm (PN≦1.0MPa) Q195-Q235 | t | 3801.21 | |
| 17010500029 | HJGFGR50319979DDUN | 焊接鋼管 | DN50 δ=3.5mm (PN≦1.0MPa) Q195-Q235 | t | 3801.21 | |
| 17010500030 | HJGFGR65319892DDUN | 焊接鋼管 | DN65 δ=3.75mm (PN≦1.0MPa) Q195-Q235 | t | 3801.21 | |
| 17010500031 | HJGFGR80419053DDUN | 焊接鋼管 | DN80 δ=4mm (PN≦1.0MPa) Q195-Q235 | t | 3801.21 | |
| 17010500032 | HJGFGRY0421096DDUN | 焊接鋼管 | DN100 δ=4mm (PN≦1.0MPa) Q215-Q235 | t | 3784.37 | |
| 17010500033 | HJGFGRY2421640DDUN | 焊接鋼管 | DN125 δ=4mm (PN≦1.0MPa) Q215-Q235 | t | 3882.78 | |
