下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
根據(jù)《寧波市中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點專項資金管理辦法(試行)》(甬建發(fā)〔2021〕13號)、《寧波市中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點獎補(bǔ)資金申報評審實施細(xì)則(試行)》(甬建發(fā)〔2021〕20號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點獎補(bǔ)項目管理的通知》(甬建發(fā)〔2024〕25號)等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報、受理審核、專家評審等程序,現(xiàn)將寧波市中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點獎補(bǔ)資金獎補(bǔ)結(jié)果(第十一批)予以公示(具體內(nèi)容見附件)。
公示期為2024年10月17日至2024年10月24日。公示期內(nèi)如有異議,請?zhí)峤粫娌牧戏从城闆r,說明異議理由,并提供證明材料。反映情況須客觀真實,以單位名義反映情況的材料須加蓋公章,以個人名義反映情況的材料須簽署真實姓名,提供有效聯(lián)系電話。市住建局聯(lián)系電話:0574-89180971,監(jiān)督電話:0574-89187247。
附件:寧波市中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點獎補(bǔ)資金獎補(bǔ)結(jié)果(第十一批)
寧波市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年10月17日
附件
寧波市中央財政支持住房租賃市場發(fā)展試點
獎補(bǔ)資金獎補(bǔ)結(jié)果(第十一批)
新建租賃住房項目 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 項目 地址 | 評審階段 | 金額(元) | ||
1 | 寧波市北侖大碶經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 大碶模具創(chuàng)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房項目 | 北侖區(qū) | 最終 | 290383 | ||
2 | 寧波市北侖區(qū)科創(chuàng)發(fā)展有限公司 | 北侖區(qū)智能裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合體 | 北侖區(qū) | 最終 | 510772 | ||
3 | 寧波市北侖大碶經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 龍?zhí)渡焦I(yè)園區(qū)配套工業(yè)用房項目 | 北侖區(qū) | 最終 | 869719 | ||
4 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天茂建設(shè)開發(fā)有限公司 | 北侖青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大廈 | 北侖區(qū) | 最終 | 13173038 | ||
5 | 中交城投(寧波)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧波市奉化區(qū)轉(zhuǎn)型示范區(qū)-中交智慧城一期項目 | 奉化區(qū) | 最終 | 3519000 | ||
6 | 中信城開(寧波)有限公司 | 寧波創(chuàng)新工業(yè)綜合體JK09-02-14-2地塊 | 奉化區(qū) | 最終 | 3638497 | ||
7 | 寧波市奉化區(qū)紅勝開發(fā)建設(shè)有限公司 | 濱海社區(qū)(二期) | 奉化區(qū) | 最終 | 680087 | ||
8 | 寧波市奉化區(qū)惠誠開發(fā)建設(shè)有限公司 | 奉化區(qū)人才公寓建設(shè)項目 | 奉化區(qū) | 最終 | 9309497 | ||
9 | 寧波海創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 寧波杭州灣新區(qū)智能混合社區(qū)C#地塊項目(租賃住房部分) | 前灣新區(qū) | 最終 | 6307818 | ||
10 | 象山縣工投小微園開發(fā)有限公司 | 大徐智能小微企業(yè)聚集區(qū)A1樓項目 | 象山縣 | 最終 | 1906540 | ||
11 | 浙江廣電象山影視(基地)有限公司 | 浙江廣電象山影視基地宿舍區(qū)項目 | 象山縣 | 最終 | 1284074 | ||
12 | 寧波聯(lián)東金敦實業(yè)有限公司 | 聯(lián)東U谷·鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園——電子元件及高端裝備制造基地 | 鄞州區(qū) | 最終 | 5829872 | ||
13 | 寧波川擎智慧城開發(fā)有限公司 | 牟山鎮(zhèn)小微企業(yè)園地塊工業(yè)用房項目 | 余姚市 | 最終 | 571741 | ||
14 | 寧波萬駱置業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)海區(qū)ZH08-02-02-02地塊項目(鎮(zhèn)海新城泊寓) | 鎮(zhèn)海區(qū) | 最終 | 2459920 | ||
小 計 | 50350958 | ||||||
改建租賃住房項目 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 項目 地址 | 評審階段 | 金額(元) | ||
1 | 象山縣城市新中心區(qū)開發(fā)有限公司 | 象山縣青年公寓改造工程 | 象山縣 | 最終 | 789862 | ||
2 | 象山縣科創(chuàng)大廈投資管理有限公司 | 象山縣科創(chuàng)中心人才公寓裝修工程 | 象山縣 | 最終 | 1698651 | ||
小 計 | 2488513 | ||||||
總 計 | 52839471 | ||||||
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 包頭關(guān)于2024年度第二十批建筑業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證審查意見的公示
推薦專題