下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
| 珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
| 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市寶詳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 華府國(guó)際花園-二期 | ||||||
| 預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)南水鎮(zhèn)南港西路328號(hào) | 最后更新日期: | 2025/2/13 | ||||||
| 序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 12棟 | 202房 | 44.32 | 9229.78 | 12.58 | 31.74 | 12887.96 | 409064.00 | |
| 2 | 12棟 | 203房 | 44.57 | 9242.43 | 12.65 | 31.92 | 12905.23 | 411935.00 | |
| 3 | 12棟 | 204房 | 44.57 | 9220.87 | 12.65 | 31.92 | 12875.13 | 410974.00 | |
| 4 | 12棟 | 205房 | 44.20 | 9234.80 | 12.55 | 31.65 | 12896.62 | 408178.00 | |
| 5 | 12棟 | 206房 | 78.40 | 9844.54 | 22.26 | 56.14 | 13747.99 | 771812.00 | |
| 6 | 12棟 | 208房 | 44.21 | 9258.38 | 12.55 | 31.66 | 12928.40 | 409313.00 | |
| 7 | 12棟 | 302房 | 44.32 | 9251.33 | 12.58 | 31.74 | 12918.05 | 410019.00 | |
| 8 | 12棟 | 304房 | 44.57 | 9242.43 | 12.65 | 31.92 | 12905.23 | 411935.00 | |
| 9 | 12棟 | 305房 | 44.20 | 9256.36 | 12.55 | 31.65 | 12926.73 | 409131.00 | |
| 10 | 12棟 | 306房 | 78.40 | 9868.52 | 22.26 | 56.14 | 13781.47 | 773692.00 | |
| 11 | 12棟 | 406房 | 78.40 | 9264.01 | 22.26 | 56.14 | 12937.26 | 726298.00 | |
| 12 | 12棟 | 506房 | 78.40 | 9424.66 | 22.26 | 56.14 | 13161.61 | 738893.00 | |
| 13 | 12棟 | 606房 | 78.40 | 9497.22 | 22.26 | 56.14 | 13262.95 | 744582.00 | |
| 14 | 12棟 | 702房 | 44.32 | 9366.27 | 12.58 | 31.74 | 13078.54 | 415113.00 | |
| 15 | 12棟 | 802房 | 44.32 | 9387.82 | 12.58 | 31.74 | 13108.63 | 416068.00 | |
| 16 | 12棟 | 806房 | 78.40 | 9535.70 | 22.26 | 56.14 | 13316.69 | 747599.00 | |
| 17 | 12棟 | 1006房 | 78.40 | 9660.63 | 22.26 | 56.14 | 13491.15 | 757393.00 | |
| 18 | 12棟 | 1106房 | 78.40 | 9692.58 | 22.26 | 56.14 | 13535.77 | 759898.00 | |
| 19 | 12棟 | 1502房 | 44.32 | 9337.52 | 12.58 | 31.74 | 13038.41 | 413839.00 | |
| 20 | 12棟 | 1503房 | 44.57 | 9350.17 | 12.65 | 31.92 | 13055.67 | 416737.00 | |
| 21 | 12棟 | 1504房 | 44.57 | 9329.06 | 12.65 | 31.92 | 13026.19 | 415796.00 | |
| 22 | 12棟 | 1506房 | 78.40 | 9487.09 | 22.26 | 56.14 | 13248.81 | 743788.00 | |
| 本樓棟總面積/均價(jià) | 1282.66 | 9450.72 | 364.14 | 918.52 | 13197.38 | 12122057.00 | |||
| 本棟銷售住宅共22套,銷售住宅總建筑面積:1282.66㎡,套內(nèi)面積:918.52㎡,分?jǐn)偯娣e:364.14㎡,銷售均價(jià):9450.72元/㎡(建筑面積)、 13197.38元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
| 價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
| 企業(yè)投訴電話: | |||||||||
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表(藍(lán)灣半島花園-十期48棟1套)
推薦專題