下載app免費領(lǐng)取會員
根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工許可管理辦法》;住建部第18號令和有關(guān)文件的要求,現(xiàn)將2025年01月份建筑工程施工許可證審批結(jié)果予以公開。
附件:南昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年11月份建筑工程施工許可證行政許可信息
聯(lián)系地址:南昌市紅谷灘區(qū)市民中心圓樓3層316室
郵編:330038
| 序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 項目類型 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同金額 | 項目法人 (建設(shè)單位) | 項目審批單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 設(shè)計單位 | 施工許可證編號 | 開工時間 | 竣工時間 |
| 1 | 萬溪學(xué)校新建項目 | 青山湖大道以東、新地路以南、金鷹路以北(控規(guī)CN404-A07地塊) | 房建工程 | 總面積:45354.92㎡ 地上33713.56㎡地下11641.36㎡ | 11853.721519萬元 | 南昌市青云譜區(qū)教育體育局 | 市住建局 | 中建三局集團有限公司 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 天津市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 360104202501030101 | 2024.08.20 | 2026.02.11 |
| 2 | 南昌市西湖區(qū)撫河幼兒園團結(jié)路分園建設(shè)項目 | 西湖區(qū)、元字街以東、團結(jié)路以南、新洲路以西(CY102-D01-01)地塊 | 房建工程 | 總面積:11242.36㎡ 地上5773.31㎡地下5469.05㎡ | 4121.989857萬元 | 南昌市撫河幼兒園 | 市住建局 | 云天建工有限公司 | 百辰建設(shè)管理有限公司 | 江西省協(xié)建工程設(shè)計院有限公司 | 360103202501140103 | 2024.11.15 | 2026.05.14 |
| 3 | 南昌廣州路師級一下安置房住房項目 | 佛塔路以東、廣州路以南地塊 | 房建工程 | 總面積:99471.96㎡ 地上63518.24㎡地下35953.72㎡ | 29526.313301萬元 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第一工程代建管理辦公室 | 市住建局 | 中鐵十六局集團有限公司 | 建研凱勃建設(shè)工程咨詢有限公司 | 中鐵華鐵工程設(shè)計集團有限公司 | 360100202501210101 | 2024.07.11 | 2026.06.30 |
| 4 | 南昌市青山湖污水廠治理片區(qū)污水系統(tǒng)整治工程(二期)第二批 | 南昌市青山湖片區(qū)、西湖區(qū)、青云譜片區(qū) | 市政工程 | 建設(shè)總長度:17990米 | 27974.05萬元 | 南昌市城市排水有限公司 | 市住建局 | 中國十九冶集團有限公司 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 360100202501240102 | 2023.09.21 | 2024.09.20 |
| 5 | 江西省南昌市東湖區(qū)青山路口站地塊工程 | 南昌市東湖區(qū)青山路口地鐵站旁,陽明路以南、八一大道以西(JC302-E01地塊) | 房建工程 | 總面積:76315.63㎡ 地上54303.92㎡地下22011.7㎡ | 20127.36801萬元 | 南昌軌道瑞拓置業(yè)有限公司 | 市住建局 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | 中廈國際工程咨詢集團有限公司 | 江西省建筑設(shè)計研究總院集團有限公司 | 360100202501240201 | 2024.11.20 | 2026.09.30 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 寧夏住建廳關(guān)于核準2025年第3批寧夏開疆建設(shè)工程有限公司等建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證名單的公告
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于開展比選西藏自治區(qū)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收輔助巡查服務(wù)項目機構(gòu)的公告
推薦專題