下載app免費領取會員
融匯錦江E區1棟1單元全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20240701
申 請 人:融匯錦江E區1棟1單元全體業主
施工單位:寧國市永菱電梯工程有限公司
物業名稱:融匯錦江E區1棟1單元
維修內容:電梯維修
預算金額:¥37300元
審計金額:¥37300元(其中業主自籌金額:26264.20元,維修資金需列支金額:11035.80元)
維修資金列支金額:11035.80元
列支戶數:37戶業主
公示時間:2024年7月10日 至 2024年7月16日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:紀振儒 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | |||||||
維修項目地址:融匯錦江E1#樓1單元電梯維修 | |||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | 自籌金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | |||||
1 | E1 | 1單元 | 301 | 116.14 | 1028.86 | 4.04 | 1024.82 |
2 | E1 | 1單元 | 303 | 113.01 | 1001.13 | 4.01 | 997.12 |
3 | E1 | 1單元 | 401 | 116.14 | 1028.86 | 267.90 | 760.96 |
4 | E1 | 1單元 | 402 | 93.81 | 831.04 | 125.45 | 705.59 |
5 | E1 | 1單元 | 403 | 113.01 | 1001.13 | 4.02 | 997.11 |
6 | E1 | 1單元 | 501 | 117.32 | 1039.31 | 4.22 | 1035.09 |
7 | E1 | 1單元 | 502 | 93.81 | 831.04 | 204.10 | 626.94 |
8 | E1 | 1單元 | 503 | 113.01 | 1001.13 | 4.04 | 997.09 |
9 | E1 | 1單元 | 601 | 116.14 | 1028.87 | 407.01 | 621.86 |
10 | E1 | 1單元 | 602 | 93.81 | 831.05 | 15.94 | 815.11 |
11 | E1 | 1單元 | 603 | 113.01 | 1001.14 | 4.17 | 996.97 |
12 | E1 | 1單元 | 701 | 117.32 | 1039.32 | 505.33 | 533.99 |
13 | E1 | 1單元 | 702 | 93.81 | 831.05 | 315.02 | 516.03 |
14 | E1 | 1單元 | 703 | 113.01 | 1001.14 | 88.07 | 913.07 |
15 | E1 | 1單元 | 801 | 116.14 | 1028.87 | 540.07 | 488.80 |
16 | E1 | 1單元 | 802 | 93.81 | 831.05 | 370.93 | 460.12 |
17 | E1 | 1單元 | 803 | 113.01 | 1001.14 | 579.43 | 421.71 |
18 | E1 | 1單元 | 901 | 117.32 | 1039.32 | 4.48 | 1034.84 |
19 | E1 | 1單元 | 902 | 93.81 | 831.05 | 434.82 | 396.23 |
20 | E1 | 1單元 | 903 | 113.01 | 1001.14 | 4.32 | 996.82 |
21 | E1 | 1單元 | 1001 | 116.14 | 1028.87 | 4.44 | 1024.43 |
22 | E1 | 1單元 | 1002 | 93.81 | 831.05 | 451.22 | 379.83 |
23 | E1 | 1單元 | 1003 | 113.01 | 1001.14 | 292.76 | 708.38 |
24 | E1 | 1單元 | 1101 | 117.32 | 1039.32 | 42.69 | 996.63 |
25 | E1 | 1單元 | 1102 | 93.81 | 831.05 | 353.88 | 477.17 |
26 | E1 | 1單元 | 1103 | 113.01 | 1001.14 | 352.96 | 648.18 |
27 | E1 | 1單元 | 1201 | 116.14 | 1028.87 | 367.14 | 661.73 |
28 | E1 | 1單元 | 1202 | 93.81 | 831.05 | 372.21 | 458.84 |
29 | E1 | 1單元 | 1203 | 113.01 | 1001.14 | 452.43 | 548.71 |
30 | E1 | 1單元 | 1301 | 117.32 | 1039.32 | 482.74 | 556.58 |
31 | E1 | 1單元 | 1302 | 93.81 | 831.05 | 445.89 | 385.16 |
32 | E1 | 1單元 | 302 | 93.81 | 831.05 | 546.52 | 284.53 |
33 | E1 | 1單元 | 1303 | 113.01 | 1001.14 | 432.72 | 568.42 |
34 | E1 | 1單元 | 1401 | 132.9 | 1177.35 | 497.50 | 679.85 |
35 | E1 | 1單元 | 1403 | 126.37 | 1119.50 | 587.62 | 531.88 |
36 | E1 | 1單元 | 1501 | 199.6 | 1768.23 | 660.87 | 1107.36 |
37 | E1 | 1單元 | 1503 | 193.15 | 1711.09 | 804.84 | 906.25 |
合計 | 37300.00 | 11035.80 | 26264.20 | ||||
該項目已竣工驗收,現根據項目決算對分攤金額進行公示,公示期內若無異議,則按此金額撥付工程款并從業主維修資金賬戶內進行扣除。對以上公示材料如有異議可向申請主體業主委員會、街道居委會、代理單位(物業服務企業)咨詢或撥打咨詢電話:3015218(五個工作日內) 提示:根據《蕪湖市市區物業專項維修資金管理辦法》第十條:“一幢房屋或一戶業主的專項維修資金經使用后,不足首次交存的專項維修資金的30%時,該幢房屋業主或該戶業主應當續籌專項維修資金。” | |||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于貴州中央生態環境保護督察整改任務銷號的公示
下一篇:政策新聞 | 關于上海市2024年6月21日準予變更注冊的一級造價工程師領取注冊證書的通知
推薦專題