下載app免費領取會員
澳然天成10棟1單元全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20250130
申 請 人:澳然天成10棟1單元全體業主
施工單位:安徽現代電梯有限公司
物業名稱:澳然天成10棟1單元
維修內容:電梯更換
預算金額:¥156500元
審計金額:¥156500元(其中業主自籌金額:16411.24元,維修資金需列支金額:140088.76元)
維修資金列支金額:140088.76元
列支戶數:57戶業主
公示時間:2025年1月15日 至 2025年1月21日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:紀振儒 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | |||||||
維修項目地址:澳然天成10#樓1單元電梯更換 | |||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | 自籌金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | |||||
1 | 10 | 1單元 | 101 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
2 | 10 | 1單元 | 103 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
3 | 10 | 1單元 | 201 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
4 | 10 | 1單元 | 202 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
5 | 10 | 1單元 | 204 | 97.52 | 2681.66 | 2681.66 | 0.00 |
6 | 10 | 1單元 | 301 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
7 | 10 | 1單元 | 302 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
8 | 10 | 1單元 | 303 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
9 | 10 | 1單元 | 304 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
10 | 10 | 1單元 | 401 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
11 | 10 | 1單元 | 404 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
12 | 10 | 1單元 | 501 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
13 | 10 | 1單元 | 502 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
14 | 10 | 1單元 | 503 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
15 | 10 | 1單元 | 504 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
16 | 10 | 1單元 | 601 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
17 | 10 | 1單元 | 602 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
18 | 10 | 1單元 | 604 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
19 | 10 | 1單元 | 704 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
20 | 10 | 1單元 | 801 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
21 | 10 | 1單元 | 804 | 97.52 | 2681.66 | 2681.66 | 0.00 |
22 | 10 | 1單元 | 901 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
23 | 10 | 1單元 | 902 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
24 | 10 | 1單元 | 903 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
25 | 10 | 1單元 | 904 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
26 | 10 | 1單元 | 102 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
27 | 10 | 1單元 | 1203 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
28 | 10 | 1單元 | 1204 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
29 | 10 | 1單元 | 1301 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
30 | 10 | 1單元 | 1302 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
31 | 10 | 1單元 | 1303 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
32 | 10 | 1單元 | 1304 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
33 | 10 | 1單元 | 1401 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
34 | 10 | 1單元 | 402 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
35 | 10 | 1單元 | 1402 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
36 | 10 | 1單元 | 403 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
37 | 10 | 1單元 | 1404 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
38 | 10 | 1單元 | 1501 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
39 | 10 | 1單元 | 1502 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
40 | 10 | 1單元 | 1503 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
41 | 10 | 1單元 | 1601 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
42 | 10 | 1單元 | 1604 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
43 | 10 | 1單元 | 703 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
44 | 10 | 1單元 | 1802 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
45 | 10 | 1單元 | 1001 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
46 | 10 | 1單元 | 1002 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
47 | 10 | 1單元 | 1004 | 97.52 | 2681.66 | 2681.66 | 0.00 |
48 | 10 | 1單元 | 1101 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
49 | 10 | 1單元 | 1102 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
50 | 10 | 1單元 | 1103 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
51 | 10 | 1單元 | 1104 | 97.52 | 2681.66 | 2681.66 | 0.00 |
52 | 10 | 1單元 | 1201 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
53 | 10 | 1單元 | 1202 | 80.29 | 2207.86 | 2188.84 | 19.02 |
54 | 10 | 1單元 | 1403 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 宿州市住建局關于宿州金拓新型建材有限責任公司的預拌砂漿生產企業產品備案證書的公示
下一篇:政策新聞 | 六盤水市住建局關于組織申報貴州省建設工程消防技術專家的通知 20250115
推薦專題