下載app免費領取會員
根據市住建局《啟動辦理駐鷹單位首批經適房上市交易審核工作方案》要求,現將3戶經濟適用住房購房戶上市交易申請審批結果公示如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 家庭關系 | 小區 | 樓棟號 | 建筑面積(㎡) | 補齊差價面積(㎡) | 購買時間 | 5年房產交易記錄 | 補齊差價百分比(%) | 補齊差價金額(元) | 備注 |
1 | 蘇文濱 | 360602********3219 | 本人 | 和諧小區 | 8棟5單元05032 | 85.56 | 85.56 | 2007.9.20 | 無 | 50% | 42352.2 | |
李洋 | 430703********606x | 配偶 | ||||||||||
蘇李萱妍 | 360602********1028 | 子女 | ||||||||||
2 | 吳祝良 | 362531********0054 | 本人 | 梅園大道16號(912大隊) | 16號樓1單元506 | 91.47 | 91.47 | 2010.12 | 無 | 50% | 63388.71 | |
許保女 | 362501********6829 | 配偶 | ||||||||||
3 | 樂友紅 | 362528********3024 | 本人 | 和諧小區 | 16棟2單元02061 | 75.42 | 75.42 | 2009.4.20 | 無 | 50% | 39595.5 |
公示單位:鷹潭市保障性住房建設領導小組辦公室
公示時間:2025年1月13日至2025年1月20日
聯系電話:0701-6226907
如有異議請于2025年1月20日前,撥打聯系電話進行舉報、核實。
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 漳州市住建局2024年度政府信息公開工作年度報告
下一篇:政策新聞 | 關于2024年銀川市建設工程領域推廣使用安全生產檢查記錄儀及施工企業建立健全建筑施工安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制情況的通報
推薦專題