下載app免費領取會員
各有關單位:
為切實推動我市房屋建筑和市政基礎設施工程在建項目做好勞務實名制管理工作,提升信息化管理水平,有效防治農民工欠薪問題,根據《福建省治欠辦關于啟用福建省勞動監測預警和智慧就業大數據平臺的通知》、《福建省住建廳關于抓緊做好實名制信息化管理有關事項的通知》(閩建電〔2021〕11號)、《福州市建設局關于做好房屋建筑和市政基礎設施工程在建項目實名制管理工作的通知》(榕建筑〔2021〕64號)、《福州市城鄉建設局關于房屋建筑和市政基礎設施工程在建項目合同履約評價現場信息采集差異化管理的通知》(榕建筑〔2023〕7號)等文件要求,我局決定每半個月對我市在建項目落實實名制信息化管理工作情況進行隨機抽查通報。現將2023年6月份隨機抽查情況通報如下:
一、檢查情況
6月份上半月隨機抽查,2023年6月13日,福州市轄區房屋在建工程項目166個,其中大部分市管項目在全國建筑工人管理服務信息平臺上班工人人數充足(人數≥80人),項目考勤更新率(高于省級要求90%);福建省寶洲建設工程有限公司施工的福建省公安廳交警總隊福州高速公路支隊訓練基地(不含電梯)等38個市管項目考勤工人數偏少(人數≤30人,詳見附件1)。
6月份下半月隨機抽查,2023年6月21日,福州市轄區房屋在建工程項目148個,其中大部分市管項目在全國建筑工人管理服務信息平臺上班工人人數充足(人數≥80人),項目考勤更新率98.6%(高于省級要求90%);福建省曉沃建設工程有限公司施工的品潤商務大樓等2個市管項目在全國建筑工人管理服務信息平臺無考勤更新數據(詳見附件2);中城建設有限責任公司施工的錦繡水鄉E地塊E-01-03、05-13、15-23、25-33、35-43、45-53#樓及相應地下室等31個市管項目考勤工人數偏少(人數≤30人,詳見附件3)。
二、處理決定
經研究決定:現對無考勤更新數據的項目予以全市曝光,限期3天整改到位。同時,我局將把本次通報情況納入2023年三季度合同履約評價現場信息采集差異化管理,聯合人社部門將無考勤項目列入欠薪隱患重點監管項目,實施重點監管。
現對考勤工人數偏少的項目進行重點提醒并納入2023年三季度合同履約評價現場信息采集差異化管理。項目有關單位應加強現場勞務實名制管理,將現場管理人員與建筑工人信息全數錄入到福建省勞務實名制平臺,并通過實名制打卡,未通過實名制打卡的施工人員不得進入施工現場作業。
專此
附件:1.全國建筑工人管理服務信息平臺考勤工人數量偏少的市管項目清單(2023年6月13日)
2.全國建筑工人管理服務信息平臺未考勤的市管項目清單(2023年6月21日)
3.全國建筑工人管理服務信息平臺考勤工人數量偏少的市管項目清單(2023年6月21日)
福州市城鄉建設局
2023年7月14日
附件1:
全國建筑工人管理服務信息平臺考勤工人數量偏少的市管項目清單(2023年6月13日)
序號 | 項目名稱 | 總承包單位統一社會信用代碼 | 總承包單位名稱 | 項目所在地 | 上班人數 |
1 | 福建省公安廳交警總隊福州高速公路支隊訓練基地(不含電梯) | 91350503MA31YRJJ9B | 福建省寶洲建設工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 5 |
2 | 益鳳發展備用冷凍廠地塊(福建省福州外貿食品廠有限公司液化石油氣儲配站項目) | 91350121310794459F | 福建領建建設有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 5 |
3 | 福州市醫院新建外科病房大樓第2標段 | 913502001550091492 | 廈門中聯永亨建設集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 6 |
4 | 榕南禮居(5-8#樓、D1#及地下室b,c | 91350125591716333W | 福建省實盛建設工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 6 |
5 | 福建工業學校1號教學綜合樓項目 | 91350722MA2Y9HEU18 | 福建聯昊建設工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 7 |
6 | 螺洲溫泉水廠(泵站)建設工程 | 91350122705210040W | 福建省百盛建設發展有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 9 |
7 | 匯川科技研發服務中心建設項目 | 91350100766162281Q | 福建創宇建設發展有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 9 |
8 | 品潤商務大樓 | 91350122154700712W | 福建省曉沃建設工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 10 |
9 | 沁河路周邊地塊綠化工程 | 913508007617568574 | 福建泛易園林建設有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 11 |
10 | 融僑茉香云居 | 913503005575744317 | 中建四局建設發展有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 14 |
11 | 伊健園 | 91350125315334574P | 福建省瑞銀建安發展有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 15 |
12 | 福州煙草區域物流配送中心建設項目 | 91350800784548188T | 福建榮建集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 16 |
13 | 浮村新城一區(原琴湖灣西區)商務辦公樓 | 913501243993697811 | 福建鼎就建設有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 18 |
14 | 濱江市民廣場(含地下停車場) | 91350100154391833E | 福州工業園區開發集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 18 |
15 | 福建農林大學師生運動場所(網球館) | 91350125779609759P | 福建省華榮建設集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 19 |
16 | 錦繡水鄉D地塊D-01#-03#,05#-13#,15#-23#,25#-33#,35#-43#,45#樓及相應地下室 | 9135012415478387XW | 中城建設有限責任公司 | 福建省福州市市轄區 | 19 |
17 | 和鳴公館 | 91350200MA31E6RLX3 | 廈門通正建設有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 19 |
18 | 福州市城市軌道交通4號線一期工程第1標段一工區(除洪塘停車場外) | 91310104398689820Y | 上海隧道工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 19 |
19 | 金地云境小區 | 91350200MA2YNQND0M | 福建巨鑄集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 21 |
20 | 雅居樂雅榕苑 | 913501237661820716 | 福建省明通建設集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 22 |
21 | 花滿庭項目S2#樓及其地下室 | 91350100154380851B | 福建省二建建設集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 23 |
22 | 福州至長樂機場城際鐵路F1線塔頭站(地下空間) | 914100001700716022 | 中鐵七局集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 23 |
23 | 益鳳商務綜合樓 | 91350100154391833E | 福州工業園區開發集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 23 |
24 | 福儲益鳳物流產業中心(一期)項目 | 913503007890132388 | 福建巨岸建設工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 23 |
25 | 福州市前橫南路南段道路工程 | 91350181729703317N | 福建卓越市政工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 26 |
26 | 馮宅中心小學 | 91350881611993494B | 龍巖市龍達建筑工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 26 |
27 | 登云生態城A-2區 | 91350105739542254E | 名筑建工集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 26 |
28 | 福州商貿大廈 | 91350128MA34K6AW7X | 福建邦科建設有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 26 |
29 | 福州市螺洲中學項目(一期) | 9135080006229047X1 | 鑫中坤建設工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 27 |
30 | 前田湖西苑建筑安裝工程 | 91440604MA55URK13J | 佛山市建筑集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 27 |
31 | 福建省腫瘤醫院放療中心加速器機房改擴建工程一期項目 | 91350823MA34A5GP04 | 福建盈融建設工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 27 |
32 | 福州高級中學教育集團小學部、初中部 | 91350100154380851B | 福建省二建建設集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 28 |
33 | 正茂望山筑 | 91320000134756540Y | 中國核工業華興建設有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 28 |
34 | 酈城花園 | 91350100611325517C | 福建宏盛建設集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 28 |
35 | 福州市會展島規劃路1與規劃路2工程(標段二規劃2路) | 91610000220522345A | 中鐵一局集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 29 |
36 | 福建省林則徐禁毒教育基地 | 91350881666880462B | 福建惠豐建筑工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 29 |
37 | 福州同暉府 | 91350200MA2YNQND0M | 福建巨鑄集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 29 |
38 | 福建福供康養綜合服務中心(施工) | 91350181671942904Q | 福建省冠輝建設集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 30 |
附件2:
全國建筑工人管理服務信息平臺未考勤的市管項目清單(2023年6月21日)
序號 | 項目名稱 | 總承包單位統一社會信用代碼 | 總承包單位名稱 | 項目所在地 | 上班人數 |
1 | 品潤商務大樓 | 91350122154700712W | 福建省曉沃建設工程有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 0 |
2 | 福建醫科大學附屬醫院配套用房及停車場項目 | 913501000036060403 | 福州建工集團有限公司 | 福建省福州市市轄區 | 0 |
附件3:
全國建筑工人管理服務信息平臺考勤工人數量偏少的市管項目清單(2023年6月21日)