下載app免費領取會員
根據滁州市住房和城鄉建設局《關于加強滁州市建設工程質量安全標準化示范工地評審工作管理的通知》(建質函[2022]154號)、《關于印發<滁州市建設工程施工質量標準化工程申報及評審辦法>的通知》(建質函〔2023〕205號)規定要求,市直及各縣(市、區)住建部門對本轄區二季度申報的項目進行評審,經審查,全市共有25個工程符合條件,現對25個工程予以公示。
公示期內,如有異議,可向市住建局反映,接受社會監督。
公示時間:2023年10月12日-10月19日。
舉報電話:0550-3046796 0550-3048460
附件:2023年二季度滁州市建設工程施工質量標準化工程公示名單
2023年10月12日
| 2023年二季度滁州市建設工程施工質量標準化工程公示名單 | |||||||||||
| 編號 | 區域 | 工程名稱 | 工程地點 | 施工單位 | 項目 經理 | 建筑面積 (M2) | 造價 (萬元) | 監理單位 | 總監 | 建設單位 | 項目 負責人 |
| 23008 | 市直 | 滁州市疾病預防控制中心綜合業務樓項目實驗樓、業務樓、應急指揮中心樓、值班1、值班2、地下車庫 | 醉翁路與芙蓉路交叉口東北側 | 安徽省滁州市建筑安裝工程有限公司 | 張健 | 28591.39 | 14000 | 濟南市建設監理有限公司 | 李東 | 滁州市疾病預防控制中心 | 陳鵬 |
| 23009 | 市直 | 皖東人民醫院康復醫學和臨終關懷中心康復醫學中心1#樓、康復醫學中心2#樓、臨終關懷中心、地下室 | 滁州市新安江路與金葉路交叉口東北側 | 安徽金鵬建設集團股份有限公司 | 黃榮軍 | 53146.12 | 13566 | 安徽馳昇工程項目管理有限公司 | 丁厚娟 | 安徽涵博健康集團醫院有限公司 | 何克志 |
| 23010 | 市直 | 壹品苑項目1#-17#、S1#、S2#、1#-3#配電房、地下車庫A、地下車庫B、地下車庫(含人防) | 滁州市仁和路與人民路交叉口東南側 | 安徽金鵬建設集團全椒有限公司 安徽金鵬建設集團股份有限公司 安徽金鵬建設集團第一工程有限公司 | 林文超 伍小玉 / | 128926.14 | 47006 | 馬鞍山中振工程咨詢有限公司 | 陳愛軍 | 滁州鵬恒置業有限公司 | 康漢進 |
| 23011 | 市直 | 滁州市應急指揮物資儲備中心項目(應急指揮物資儲備中心、發電機房、門衛、物資庫及地下車庫) | 滁州市中都大道與明湖大道交叉口西北側 | 安徽省滁州市建筑安裝工程有限公司 | 李飛 | 35054.19 | 17600 | 同舟國際工程管理有限公司 | 龐志堅 | 滁州市鑫鼎城市更新建設運營有限公司 | 楊帆 |
| 23012 | 瑯琊區 | 菱溪花園二期安置小區18#-22#、24#-28#樓、S2#鄰里中心、S3#-S6#商鋪及地庫 | 滁州市瑯琊區南京路與新安江路交叉口西南側 | 安徽建工集團股份有限公司 | 尚陳 | 133130.54 | 38267 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 朱新林 | 安徽建工集團滁州房地產開發有限公司 | 陳軍 |
| 23013 | 瑯琊區 | 南揚郡安置小區1#-3#、7#-13#、21#-25#、商業S1#-S3#、配電房1#、4#、物業用房,配套服務用房及地庫 | 滁州瑯琊區揚子路與黃山路交叉口東南側 | 安徽建工集團股份有限公司 | 苗振鐸 | 209536.5 | 80000 | 丹陽市建設監理有限公司 | 盧國毅 | 安徽建工集團滁州房地產開發有限公司 | 陳軍 |
| 23014 | 南譙區 | 寧滁省際毗鄰地區新型功能區(南譙片區)拓展區高分子新材料標準化廠房 | 滁州市紅琊山路與二郎湖路交叉口西北角 | 安徽凱迪建業有限公司 | 劉其圣 | 57977.62 | 11688.98 | 安徽廣宇項目管理有限公司 | 薛廣玉 | 滁州理想建設投資發展有限公司 | 蔡文成 |
| 23015 | 南譙區 | 省際毗鄰區南譙片區工業專業污水處理廠新建一期工程 | 紅花湖路支一路交叉口東南側三角形地塊 | 安徽金鵬建設集團股份有限公司 | 李金輝 | 7757.34 | 30249 | 上海華城工程建設管理有限公司、安徽立地工程咨詢有限公司 | 王永剛、馮東 | 滁州理想建設投資發展有限公司 | 王海鵬 |
| 23016 | 全椒縣 | 滁州動力電池基地建設項目1#電芯廠房、2#電芯廠房、1#系統廠房、1#成品庫、1#原材料庫、1#站房、機加工中心、1#電解液倉庫、1#電解液車間、危化房、固廢房、叉車中心、消防水泵房、1#食堂、連廊及管廊、門衛一 | 全椒豐樂大道以西、海螺大道以北 | 中交建筑集團有限公司 | 王紀才 | 283164.92 | 87379 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 米虎 | 滁州力神新能源科技有限公司 | 丁照石 |
| 23017 | 全椒縣 | 大墅鎮產業新城現代物流產業園倉儲物流區工程項目1#-5#樓 | 全椒縣大墅鎮 | 安徽省貴安建筑安裝有限公司 | 陳安 | 100546.61 | 22769.42 | 濟南市建設監理有限公司 | 高家遠 | 全椒縣全鑫城鎮投資發展集團有限公司 | 曹宇 |
| 23018 | 全椒縣 | 全椒縣楊橋片區提質升級項目1-6#廠房 | 全椒縣襄河鎮楊橋工業園區 | 安徽凱迪建業有限公司 安徽瑞達建筑工程有限公司 | 甄新生 戚之福 | 138930.31 | 34911 | 正博星元工程管理咨詢有限公司 | 宋魁明 | 全椒全騰置業有限公司 | 陳良柱 |
| 23019 | 全椒縣 | 全椒縣經三路標準化廠房項目1-8#廠房 | 全椒縣開發區經三路 | 安徽華宇建筑安裝工程有限公司 | 胡慶州 | 134713 | 32987.8 | 滁州誠信建設項目管理有限公司 | 王學江 | 全椒全騰置業有限公司 | 蔡勇 |
| 23020 | 定遠縣 | 定遠縣經濟開發區農民工返鄉創業示范園項目總承包(二標段)項目 | 爐橋路與泉塢山大道交口西南角 | 安徽明峰建筑工程有限公司 定遠縣城鄉市政工程有限公司 | 陸夕紅 董自強 | 63740.34 | 12826.44 | 定遠縣程錦規劃勘察建筑設計院有限公司 | 梁開林 | 定遠縣城發置業有限公司 | 許兵 |
| 23021 | 定遠縣 | 定遠縣經濟開發區人才公寓建設工程 | 定遠縣經濟開發區藕塘路與泉塢山大道交口西北角 | 安徽燁煌建筑工程有限公司 | 王瑞雪 | 10000 | 2062 | 安徽中宸項目管理咨詢有限公司 | 計康 | 定遠縣住房和城鄉建設局 | / |
| 23022 | 鳳陽縣 | 鳳陽縣淮濱新區基礎設施建設PPP項目—經開區配套中心 | 鳳陽縣中都大道與鳳翔大道交口西北角 | 安徽新城建設有限公司 | 李影 | 47231 | 13518 | 浙江求是工程咨詢監理有限公司 | 王國兵 | 鳳陽縣經濟發展投資有限公司(中能建(鳳陽)建設投資有限公司) | 周發云 |
| 23023 | 鳳陽縣 | 安徽鳳陽利民村鎮銀行有限責任公司新區辦公樓建設項目 | 鳳陽縣府城鎮惠政路西側、西長安街南側 | 濟南建工總承包集團有限公司 | 劉乾 | 15084.72 | 4388.74 | 安徽陽光天啟項目管理有限公司 | 胡明江 | 安徽鳳陽利民村鎮銀 行有限責任公司 | 周詳 |
| 23024 | 鳳陽縣 | 東華苑1#、2#、3#、5#樓,東華苑6#、7#、8#、9#樓、地下室,東華苑10#、11#、12#樓 | 鳳陽縣府城鎮東華路南側、尚賢路西側 | 安徽元鼎建設工程有限責任公司 鳳陽瑞祥建筑工程有限責任公司 | 耿家順 / | 35458.08 | 6000 | 中國輕工業武漢設計工程有限責任公司 | 吳瓊 | 鳳陽東華置業有限公司 | 王博 |
| 23025 | 鳳陽縣 | 洪武老街1#-8#樓、地下室 | 鳳陽縣府城鎮洪武大道東側、永樂路南側 | 安徽康富建筑工程有限公司 | 李丙年 | 36293.02 | 6194 | 中國輕工業武漢設計工程有限責任公司 | 吳瓊 | 安徽潤泰廣場有限公司 | 趙保京 |
| 23026 | 鳳陽縣 | 鳳陽縣第三中學擴建項目 | 鳳陽縣府西街 | 廣西建工第五建筑工程集團有限公司 安徽耀揚建設工程有限公司 滁州市嘉冠建設工程有限公司 | 張攀 郝艷梅 許坤朋 | 32878.36 | 9555 | 濟南市建設監理有限公司 | 周超 | 鳳陽縣第三中學 | 劉成東 |
| 23027 | 鳳陽縣 | 長勝街鄰里中心 | 鳳陽縣北長勝街西側 | 安徽鑫鴻源建設工程有限公司 | 何徐 | 11848.44 | 2726 | 安徽同鑄建設工程項目管理有限公司 | 張玉簫 | 鳳陽祥生源農業科技有限公司 | 劉建國 |
| 23028 | 明光 | 明光市高分子新材料產業園二期項目 | 明光市張八嶺鎮產業園 | 安徽省鴻瑋建設有限公司 安徽廣川建設有限公司 | 劉慧 盧正安 | 18701.67 | 3234 | 康立時代建設集團有限公司 | 劉彬 | 明光市嘉元投資有限公司 | 熊華僑 |
| 23029 | 明光 | 明光市應急醫院建設項目 | 明光市向陽路與羅崗路交叉口西北角 | 明光市金鑫建筑安裝有限公司 河北建設集團股份有限公司 | 陳濤 王廣軍 | 57446.12 | 19532.73 | 三維建設工程咨詢有限公司 | 王興伍 | 明光市人民醫院 | 楊明木 |
| 23030 | 明光 | 明光市中醫院擴建項目醫技樓建設工程項目 | 明光市招信路15號 | 平安建設集團有限公司 地久恒達建設集團有限公司 | 蘇明生 段霖暉 | 22570.96 | 8647.54 | 廣東建設工程監理有限公司 | 凡永杰 | 明光市中醫院 | 胡建平 |
| 23031 | 明光 | 明光市南灣花苑安置房項目 | 明光市同濟學府東側、明酒大道南側 | 安徽金鵬建設集團股份有限公司、中鐵四局集團有限公司 | 吳建強 杜江華 | 183068.39 | 51653.1 | 同舟國際工程管理有限公司 | 張正軍 | 明光市嘉恒置業有限公司 | 王愛國 |
| 23032 | 天長市 | 天長市第二幼兒園(東園)改擴建工程 | 天長市仁和路第二幼兒園內 | 安徽朗辰建筑工程有限公司 | 朱懷蘭 | 6009.18 | 2976.04 | 安徽建苑工程項目管理有限公司 | 陳永杰 | 天長市文旅資產運營管理有限公司 | 曹玉梅 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 南京市關于2023年第23批房地產開發企業資質核準結果的公告
下一篇:政策新聞 | 那曲市某部公寓房更換水電表項目詢價公告
推薦專題