下載app免費領取會員
| 2024年10月全市竣工驗收工程信息表 | |||||||||||
| 地區 | 序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 勘察單位 | 設計單位 | 結構型式 | 層數 | 建筑面積(㎡) | 工程竣工驗收時間 |
| 市直 | 1 | 德州市東風路跨岔河東大道立交橋項目 | 德州市住房和城鄉建設局 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 德州建設項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | / | / | 8397.5萬元 | 2024.9.29 |
| 2 | 德州市機關事務保障中心長河大道198號綜合樓四樓原設備機房拆除改造項目 | 德州市機關事務保障中心 | 山東高速德建集團有限公司 | 中岐能工程項目管理有限公司 | / | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | / | / | 626.79 | 2024.9.29 | |
| 3 | 山東新華書店集團魯北發行中心二期 | 山東新華書店集團有限公司德州分公司 | 山東德建集團有限公司 | 德州建設項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架 | 22+2 | 53454.46 | 2024.10.16 | |
| 4 | 東方紅路沙王溝橋拓寬項目 | 德州市城市管理局 | 德州市泰達市政公用工程有限公司 | 山東嘉宇項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | / | / | 710.10萬元 | 2022.3.26 | |
| 5 | 市級雨污分流改造項目 | 德州市水務發展有限公司 | 中國核工業華興建設有限公司 | 華瑞國際項目管理有限公司 | 山東省魯北地質工程勘察院 | 中國市政西北設計研究院有限公司 | / | / | 20000萬元 | 2024.10.23 | |
| 德城區 | 1 | 華耀首府幼兒園 | 德州市德城區教育和體育局 | 德州天元集團有限責任公司 | 泰安市正信建設工程項目管理有限公司 | 德州金浩巖土工程有限公司 | 山東文孚建筑設計有限公司 | 框架結構 | 地上3層 | 4349.69 | 2024.10.10 |
| 2 | 解放南路高檔住宅小區12號樓 | 德州市信譽房地產開發有限公司 | 德州華旭建筑有限公司 | 景翼國際項目管理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東中怡建筑設計有限公司 | 剪力墻結構 | 地上7層 | 3326.32 | 2024.10.12 | |
| 3 | 華山·橡樹灣建設項目(一期)17#樓、A3#樓、地下車庫 | 德州鑫華山房地產開發有限公司 | 邯鄲市錦都建筑安裝工程有限公司 | 山東建業合和項目管理有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 框剪結構 | 17#樓:-2/26層;A3#樓:2層;車庫:-1層 | 17926.51 | 2024.10.9 | |
| 4 | 凱盛晶華玻璃有限公司800t/d特種玻璃生產線項目(原料系統) | 凱盛晶華玻璃有限公司 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 鋼結構、框架結構 | 1層—4層 | 25560.9 | 2024.9.30 | |
| 5 | 凱盛晶華玻璃有限公司800t/d特種玻璃生產線項目(聯合車間) | 凱盛晶華玻璃有限公司 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 鋼結構、框架結構 | 1層—3層 | 83499.88 | 2024.9.30 | |
| 6 | 凱盛晶華玻璃有限公司800t/d特種玻璃生產線項目(原料系統) | 凱盛晶華玻璃有限公司 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 鋼與混凝土排架、框架 | 1層—2層 | 1642.08 | 2024.9.30 | |
| 7 | 德州市榮光生物科技有限公司機械加工項目(B部分)3#車間 | 德州賽眾精密機械有限公司 | 衡水衡房建筑工程有限公司 | 山東省建設監理咨詢有限公司 | 城安工程技術集團有限公司 | 青島房地產建筑設計院有限責任公司 | 鋼結構 | 地上一層局部三層 | 3990.2 | 2024.10.24 | |
| 8 | 德州市榮光生物科技有限公司機械加工項目(A部分)2#車間 | 山東亞騰方家居科技有限公司 | 衡水衡房建筑工程有限公司 | 山東省建設監理咨詢有限公司 | 城安工程技術集團有限公司 | 青島房地產建筑設計院有限責任公司 | 鋼結構 | 地上一層局部三層 | 3990.2 | 2024.10.24 | |
| 9 | 德州市榮光生物科技有限公司機械加工項目(B部分)3#車間 | 晟燁工業裝備(山東)有限公司 | 衡水衡房建筑工程有限公司 | 山東省建設監理咨詢有限公司 | 城安工程技術集團有限公司 | 青島房地產建筑設計院有限責任公司 | 鋼結構 | 地上一層局部三層 | 6979.08 | 2024.10.24 | |
| 10 | 運河大社區(西區)一期及二期13號樓建設項目(3#樓、4#樓、7#樓、13#樓、三標段地下車庫、7#商業、8#商業、9#商業、便民市場、變電所2、開閉所、換熱站) | 德州市德城區重點建設投資有限公司 | 青建集團股份公司 | 北京中城建建設監理有限公司、煙臺市工程建設第一監理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中國建筑上海設計研究院有限公司 | 框剪結構 | 7/8/9#商業網點:2F 便民市場/開閉所:1F 4/7/13#樓:24F 3#樓:17F | 86753.827 | 2024.4.17 | |
| 11 | 運河大社區(西區)一期及二期13號樓建設項目(5#樓、6# 樓、10#商業、社區服務中心、變電所3、四標段地下車庫) | 德州市德城區重點建設投資有限公司 | 煙建集團有限公司 | 煙臺市工程建設第一監理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中國建筑上海設計研究院有限公司 | 5#樓、6#樓:剪力墻; 10#商業、社區服務中心:框架; 變電所3:框架; 四標段地下車庫:框架 | 24層 2層 1層 地下1層 | 58651.65 | 2024.4.17 | |
| 12 | 運河大社區(西區)一期及二期13號樓建設項目(1#樓、9#樓、10#樓、1#商業、2#商業、3#商業、4#商業、一標段地下車庫) | 德州市德城區重點建設投資有限公司 | 河北建設集團股份有限公司 | 煙臺市工程建設第一監理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中國建筑上海設計研究院有限公司 | 剪力墻/框架結構 | 1#樓、9#樓、10#樓:17層 商業網點:2層 | 71558.496 | 2024.4.17 | |
| 13 | 運河大社區(西區)一期及二期13號樓建設項目(2#樓、8#樓、5#商業、6#商業、二標段地下車庫、變電所1、變電所4) | 德州市德城區重點建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 煙臺市工程建設第一監理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中國建筑上海設計研究院有限公司 | 剪力墻/框架結構 | 2#樓:17層、8#樓24層、商業網點:2層 | 60370.702 | 2024.4.17 | |
| 14 | 黑馬農副產品智慧冷鏈物流中心2#冷庫及配送中心 | 山東黑馬集團有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 青島恩地建設工程咨詢有限公 | 城安工程技術集團有限公司 | 山東省魯商冰輪建筑設計有限公司 | 框架結構 | 地上3、2層 | 33448.63 | 2024.10.25 | |
| 15 | 京東星谷德州智能物流園項目(一期)2#車間 | 德州博納物流科技有限公司 | 山東綠廈建設集團有限公司 | 深圳市華睿項目管理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 司晨設計集團有限公司 | 鋼結構 | 一層 | 4359.5 | 2024.10.23 | |
| 16 | 德州綠霸精細化工有限公司倉庫建設 項目 | 德州綠霸精細化工有限公司 | 德州市德豐建筑有限公司 | 青島恩地建設工程咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 智誠建科設計有限公司 | 鋼結構 | 一層 | 900 | 2024.10.22 | |
| 天衢新區 | 1 | 體育器材生產項目3#生產車間 | 德州德信實業有限公司 | 德州天元集團有限責任公司 | 山東建業合和項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 山東新達工程設計有限公司 | 鋼結構 | 1 | 10552.66 | 2024.8.29 |
| 2 | 德州德信實業有限公司消防泵房水池 | 德州德信實業有限公司 | 山東京大建設工程有限公司 | 山東建業合和項目管理有限公司 | 城安工程建設集團有限公司 | 山東省方圓經緯設計集團有限公司 | 框架 | 1/-1 | 58.91 | 2024.8.29 | |
| 3 | 年產5GWh儲能系統集成項目生產車間1 | 山東奧冠新能源科技有限公司 | 德州遠博建筑安裝有限公司 | 山東匯昌項目管理有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規劃設計有限公司 | 鋼結構 | 1 | 7925.25 | 2024.8.8 | |
| 4 | 英才家園項目地下車庫(1-35/A-Q軸、1-35/MA-FB軸) | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國機械工業建設集團有限公司 | 山東宏潤建發項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架 | -1 | 24145.42 | 2024.8.20 | |
| 5 | 過濾成套裝備產業化二期項目車間 | 景津裝備股份有限公司 | 山東地鑫實業集團建筑工程有限公司 | 山東宏潤建發項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 鋼結構 | 1 | 68652.4 | 2024.9.2 | |
| 6 | 新建激光智能裝備研發及制造車間項目1#接建車間 | 任俊東 | 德州德志建筑有限公司 | 山東學源項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中遠雅泰設計有限公司 | 輕鋼 | 1 | 3087.11 | 2024.7.5 | |
| 7 | 新建激光智能裝備研發及制造車間項目2#接建車間 | 任俊東 | 德州德志建筑有限公司 | 山東學源項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中遠雅泰設計有限公司 | 輕鋼 | 1 | 2678.88 | 2024.7.5 | |
| 8 | 新建激光智能裝備研發及制造車間項目3#接建車間 | 任俊東 | 德州德志建筑有限公司 | 山東學源項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中遠雅泰設計有限公司 | 輕鋼 | 3 | 2414.04 | 2024.7.5 | |
| 9 | 山東玉華科技合金鋁高端容器研發生產項目2#生產車間 | 山東高森包裝有限公司 | 山東高速德建建筑科技股份有限公司 | 山東省建設監理咨詢有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 鋼結構 | 1 | 5782.8 | 2024.5.21 | |
| 10 | 德達·蘭園(四期)20#樓 | 德州市綠景置業有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 德州建設項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/25 | 12833.28 | 2024.9.10 | |
| 11 | 德達·蘭園(四期)21#樓 | 德州市綠景置業有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 德州建設項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/25 | 12860.61 | 2024.9.10 | |
| 12 | 德達·蘭園(四期)22#樓 | 德州市綠景置業有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 德州建設項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/26 | 13203.86 | 2024.9.10 | |
| 13 | 德達·蘭園(四期)26#樓 | 德州市綠景置業有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 德州建設項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/33 | 22869.78 | 2024.9.10 | |
| 14 | 德達·蘭園(四期)地下車庫(36-54/WA-HB軸) | 德州市綠景置業有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 德州建設項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -1 | 3675.53 | 2024.9.10 | |
| 15 | 德達·蘭園37#樓 | 德州市綠景置業有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 德州建設項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架 | 4 | 12307.65 | 2024.9.10 | |
| 16 | 山東奧爾加飲品有限公司7#車間 | 山東奧爾加飲品有限公司 | 山東德仁消防工程有限公司 | 四川伯庸建筑工程有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規劃設計有限公司 | 鋼結構 | 1 | 4327.12 | 2024.7.15 | |
| 17 | 六萬 噸飲料精釀啤酒項目生產車間 | 山東奧爾加飲品有限公司 | 山東德仁消防工程有限公司 | 四川伯庸建筑工程有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規劃設計有限公司 | 鋼結構 | 1 | 6119.76 | 2024.7.15 | |
| 18 | 環球之光醫療美容生產加工項目1#廠房 | 德州環球之光醫療科技股份有限公司 | 山東廣征建設工程有限公司 | 山東學源項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規劃設計有限公司 | 鋼框架 | 5 | 17191.78 | 2024.10.11 | |
| 19 | 耿莊社區二期E12#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼筋混凝土剪力墻結構 | -2/18 | 12172.6 | 2024.9.25 | |
| 20 | 耿莊社區二期E11#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼筋混凝土剪力墻結構 | -2/18 | 12004.05 | 2024.9.25 | |
| 21 | 耿莊社區二期E13#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼筋混凝土剪力墻結構 | -2/25 | 16579.93 | 2024.9.25 | |
| 22 | 耿莊社區二期E14#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼筋混凝土剪力墻結構 | -2/25 | 11596.09 | 2024.9.25 | |
| 23 | 耿莊社區二期E1#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼筋混凝土剪力墻結構 | -2/18 | 12163.56 | 2024.9.25 | |
| 24 | 耿莊社區二期E2#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼筋混凝土剪力墻結構 | -2/18 | 12004.05 | 2024.9.25 | |
| 25 | 耿莊社區二期E3#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼筋混凝土剪力墻結構 | -2/18 | 12004.05 | 2024.9.25 | |
| 26 | 耿莊社區二期E4#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼筋混凝土剪力墻結構 | -2/18 | 12004.05 | 2024.9.25 | |
| 27 | 耿莊社區二期E5#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼筋混凝土剪力墻結構 | -2/18 | 12004.05 | 2024.9.25 | |
| 28 | 耿莊社區二期E7#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼筋混凝土剪力墻結構 | -2/18 | 12004.05 | 2024.9.25 | |
| 29 | 耿莊社區二期E8#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼筋混凝土剪力墻結構 | -2/18 | 12273.86 | 2024.9.25 | |
| 30 | 耿莊社區二期E15#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/25 | 11596.09 | 2024.9.25 | |
| 31 | 耿莊社區二期E16#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/25 | 16353.13 | 2024.9.25 | |
| 32 | 耿莊社區二期E17#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/13 | 8453.9 | 2024.9.25 | |
| 33 | 耿莊社區二期E18#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/25 | 16699.34 | 2024.9.25 | |
| 34 | 耿莊社區二期E19#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/25 | 15538.59 | 2024.9.25 | |
| 35 | 耿莊社區二期E-S-3#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架 | 2 | 500.28 | 2024.9.25 | |
| 36 | 耿莊社區二期E區換熱站 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架 | 1 | 160.84 | 2024.9.25 | |
| 37 | 耿莊社區二期E區西大門 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架 | 1 | 51.02 | 2024.9.25 | |
| 38 | 耿莊社區二期E區東大門 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架 | 1 | 107.97 | 2024.9.25 | |
| 39 | 耿莊社區二期E區-S-1# | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架 | 2 | 567.08 | 2024.9.25 | |
| 40 | 耿莊社區二期E區-S-2# | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架 | 2 | 405.36 | 2024.9.25 | |
| 41 | 耿莊社區二期E區社區服務中心 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架 | 2 | 2397.02 | 2024.9.25 | |
| 42 | 耿莊社區二期E區地下車庫 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架 | 1 | 68395.99 | 2024.9.25 | |
| 43 | 耿莊社區二期E區6#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/19 | 12625.42 | 2024.9.25 | |
| 44 | 耿莊社區二期E區9#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/18 | 12004.05 | 2024.9.25 | |
| 45 | 耿莊社區二期E區10#樓 | 德州盛信投資開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | -2/19 | 12625.42 | 2024.9.25 | |
| 臨邑縣 | 1 | 恒源(臨邑)加油站有限公司第十六站(站房、罩棚) | 恒源(臨邑)加油站有限公司 | 魯丹建設集團有限公司 | 勝利油田新興工程監理咨詢有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 陜西天創工程設計有限公司 | 673.5 | 2024.10.18 | ||
| 2 | 年產2000臺(套)建筑施工智能機器人項目(1#廠房樓、2#研發樓、3#廠房樓) | 山東中安國邦建工科技有限公司 | 山東統建建設有限公司 | 濟南統建建設工程項目管理有限公司 | 山東魯勘集團有限公司 | 中聯合創設計有限公司 | 9579.25 | 2024.10.31 | |||
| 3 | 臨邑縣農產品綜合物流園項目A1#變更 | 山東中合農產品市場建設有限公司 | 濟南碩欣明達建筑勞務有限公司 | 山東省建設監理咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 萬品國際工程設計有限公司 | 2823.774 | 2024.10.30 | |||
| 4 | 年產5萬噸涂料建設項目(丙類車間、丙類倉庫) | 勝利油田德利實業有限責任公 | 山東森和建筑工程有限公司 | 山東東昊工程咨詢有限公 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東大地建筑規劃設計有限公司 | 4619.36 | 2024.10.30 | |||
| 5 | 年產20萬噸裝配式鋼結構光伏一體化建筑部品項目(2#生產車間) | 中天明碩(德州)能源裝備科技有限公司 | 臨邑縣鑫泰建筑安裝有限公司 | 山東天海項目管理咨詢有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 華瑞國際項目管理有限公司 | 7938 | 2024.10.29 | |||
| 禹城市 | 1 | 化工園區危化品智慧化停車場建設項目綜合辦公樓 | 禹城市國有資產運營管理集團有限公司 | 德州恒爍建筑工程有限公司 | 山東拓遠工程項目管理有限公司 | 禹城市恒圓工程設計有限公司 | 山東鴻運工程設計有限公司 | 框架 | 1 | 274.3 | 2024.10.14 |
| 2 | 化工園區危化品智慧化停車場建設項目消防泵房 | 禹城市國有資產運營管理集團有限公司 | 德州恒爍建筑工程有限公司 | 山東拓遠工程項目管理有限公司 | 禹城市恒圓工程設計有限公司 | 山東鴻運工程設計有限公司 | 框架 | 1 | 72 | 2024.10.14 | |
| 3 | 化工園區危化品智慧化停車場建設項目門衛室一 | 禹城市國有資產運營管理集團有限公司 | 德州恒爍建筑工程有限公司 | 山東拓遠工程項目管理有限公司 | 禹城市恒圓工程設計有限公司 | 山東鴻運工程設計有限公司 | 框架 | 1 | 24 | 2024.10.14 | |
| 4 | 化工園區危化品智慧化停車場建設項目門衛室二 | 禹城市國有資產運營管理集團有限公司 | 德州恒爍建筑工程有限公司 | 山東拓遠工程項目管理有限公司 | 禹城市恒圓工程設計有限公司 | 山東鴻運工程設計有限公司 | 框架 | 1 | 24 | 2024.10.14 | |
| 5 | 氣體自動化充裝幾氣體研發、氣瓶檢測項目氣體研發檢測、綜合用房及戊類充裝車間 | 禹城市金泰氣體有限責任公司 | 山東方全建筑安裝工程有限公司 | 山東益民工程項目咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 黑龍江龍維化學工程設計有限公司 | 鋼結構 | 3 | 1512.6 | 2024.10.15 | |
| 6 | 氣體自動化充裝幾氣體研發、氣瓶檢測項目乙類充裝車間 | 禹城市金泰氣體有限責任公司 | 山東方全建筑安裝工程有限公司 | 山東益民工程項目咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 黑龍江龍維化學工程設計有限公司 | 鋼結構 | 1 | 165 | 2024.10.15 | |
| 7 | 禹城市夢想智創產業園項目12#車間 | 禹城市瑞鑫房地產有限公司 | 禹城市惠通建筑有限公司 | 山東拓遠工程項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 山東文孚建筑設計有限公司 | 框架結構 | 3 | 3356.34 | 2024.10.15 | |
| 8 | 國網山東德州禹城市供電公司生產綜合用房項目 | 國網山東省電力公司禹城市供電公司 | 中鐵十局集團有限公司 | 山東益民工程項目咨詢有限公司 | 山東建材勘察測繪研究院有限公司 | 同圓設計集團股份有限公司 | 框架結構 | 9 | 9168 | 2024.10.28 | |
| 9 | 高性能噴涂速凝液體橡膠防水防腐涂料綜合樓 | 山東啟勢新材料科技有限公司 | 山東省禹城盛達建筑安裝有限公司 | 山東益民工程項目咨詢有限公司 | 山東中匯工程勘察設計有限公司 | 山東鴻運工程設計有限公司 | 框架 | 5 | 4396.2 | 2024.10.21 | |
| 10 | 高性能噴涂速凝液體橡膠防水防腐涂料丙類倉庫 | 山東啟勢新材料科技有限公司 | 山東省禹城盛達建筑安裝有限公司 | 山東益民工程項目咨詢有限公司 | 山東中匯工程勘察設計有限公司 | 山東鴻運工程設計有限公司 | 鋼結構 | 1 | 2396.15 | 2024.10.21 | |
| 11 | 高性能噴涂速凝液體橡膠防水防腐涂料輔助用房 | 山東啟勢新材料科技有限公司 | 山東省禹城盛達建筑安裝有限公司 | 山東益民工程項目咨詢有限公司 | 山東中匯工程勘察設計有限公司 | 山東鴻運工程設計有限公司 | 框架+鋼結構 | 3 | 1887 | 2024.10.21 | |
| 12 | 高性能噴涂速凝液體橡膠防水防腐涂料消防泵房 | 山東啟勢新材料科技有限公司 | 山東省禹城盛達建筑安裝有限公司 | 山東益民工程項目咨詢有限公司 | 山東中匯工程勘察設計有限公司 | 山東鴻運工程設計有限公司 | 框架 | 1 | 225 | 2024.10.21 | |
| 寧津縣 | 1 | 年產2.5萬噸輕質合金精密鍛件項目鍛造車間 | 山東阿諾達汽車零件制造有限公司 | 河北建設集團股份有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 青島房地產建筑設計院有限責任公司 | 鋼結構 | 1層 | 10206.59 | 2024.10.15 |
| 2 | 寧津縣大付社區安置項目 | 寧津房開建設投資有限公司 | 中鐵建設集團有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 北京伯爾明建筑工程設計有限公司 | 剪力墻 | 18層 | 140703.34 | 2024.10.17 | |
| 3 | 年產10萬套柴油發動機排氣后處理裝置項目4#車間 | 山東安天新材料科技有限公司 | 德州明廈建筑裝飾工程有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規劃設計有限 公司 | 鋼結構 | 1層 | 21024 | 2024.10.24 | |
| 4 | 陽光藝境9#樓 | 德州聯強藝境置業有限公司 | 德州聯強建設工程有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 剪力墻 | 18層 | 14070.53 | 2024.10.28 | |
| 5 | 陽光藝境15#、16#、17#、18#、19#樓、西大門、商業3 | 德州聯強藝境置業有限公司 | 德州聯強建設工程有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 剪力墻、框架結構 | 18#15層、19#18層、16#17#25層、15#11層、 商業三2層 | 59888.88 | 2024.10.28 | |
| 樂陵市 | 1 | 智能家居生產項目(檢測中心及展廳、門衛) | 山東泰鑫順悅家居科技 有限公司 | 山東呈遠建筑工程有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東宏光巖土工程 有限公司 | 北京中廈建筑研究院 有限公司 | 框架結構 | 地下1層 地上3層 | 1792.99 | 2024.09.18 |
