下載app免費領(lǐng)取會員
序號 | 姓名 | 身份證號 | 所屬街道 | 所屬社區(qū) | 配租小區(qū) | 房間號 | 戶型 | 建筑面積 (㎡) | 保障類型 |
1 | 閔令江 | 21040319790904**** | 龍鳳街道 | 錦山社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-1-601 | 套間 | 63.17 | 最低收入家庭 |
2 | 呂東旭 | 21040319761211**** | 新屯街道 | 河?xùn)|社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-1-902 | 單間 | 50.66 | 最低收入家庭 |
3 | 金貞花 | 21040319860829**** | 搭連街道 | 塔灣社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-1-1001 | 套間 | 63.17 | 最低收入家庭 |
4 | 才路 | 21040319830622**** | 龍鳳街道 | 鳳順社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-1-2101 | 套間 | 63.17 | 最低收入家庭 |
5 | 周保軍 | 21040319740308**** | 搭連街道 | 塔灣社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-601 | 單間 | 51.52 | 最低收入家庭 |
6 | 胡曉明 | 21040219820123**** | 東洲街道 | 阿金社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-703 | 單間 | 55.83 | 最低收入家庭 |
7 | 王龍 | 21040319771209**** | 搭連街道 | 新安社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-801 | 單間 | 51.52 | 最低收入家庭 |
8 | 李志江 | 21040219670619**** | 搭連街道 | 電修社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-903 | 單間 | 55.83 | 最低收入家庭 |
9 | 于洋 | 21040319590204**** | 新屯街道 | 南嶺社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-1102 | 單間 | 55.83 | 最低收入家庭 |
10 | 聶征德 | 21040319760827**** | 搭連街道 | 新苑社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-1203 | 單間 | 55.83 | 最低收入家庭 |
11 | 王曉峰 | 21040319880610**** | 龍鳳街道 | 政通社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-1303 | 套間 | 55.83 | 最低收入家庭 |
12 | 張壯 | 21040319890821**** | 萬新街道 | 萬順社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-1401 | 單間 | 51.52 | 最低收入家庭 |
13 | 付艷 | 21040319821030**** | 萬新街道 | 萬達社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-1501 | 單間 | 51.52 | 最低收入家庭 |
14 | 于劍冰 | 21040319770121**** | 東洲街道 | 綏陽社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-1504 | 單間 | 51.52 | 最低收入家庭 |
15 | 于占軍 | 21040319700220**** | 老虎臺街道 | 虎南社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-1704 | 單間 | 51.52 | 最低收入家庭 |
16 | 黃兆君 | 21040319810224**** | 新屯街道 | 啟運社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-1901 | 單間 | 46.34 | 最低收入家庭 |
17 | 趙志國 | 21040319730801**** | 新屯街道 | 南嶺社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-2001 | 單間 | 46.34 | 最低收入家庭 |
18 | 王誼軍 | 21040219650601**** | 老虎臺街道 | 虎北社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-2003 | 單間 | 55.83 | 最低收入家庭 |
19 | 王德義 | 21040319740821**** | 老虎臺街道 | 東山社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-2004 | 單間 | 46.34 | 最低收入家庭 |
20 | 楊平 | 21040319660310**** | 搭連街道 | 新安社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-2104 | 單間 | 46.34 | 最低收入家庭 |
21 | 王海洋 | 21040319701114**** | 老虎臺街道 | 栗園社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-2201 | 單間 | 46.34 | 最低收入家庭 |
22 | 韓陽 | 21040319770510**** | 龍鳳街道 | 政通社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-2202 | 單間 | 55.83 | 最低收入家庭 |
23 | 楊宇 | 21040319870618**** | 老虎臺街道 | 東山社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-2301 | 單間 | 46.34 | 最低收入家庭 |
24 | 陳麗珠 | 21122419680826**** | 萬新街道 | 東山社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-2-2403 | 單間 | 55.83 | 最低收入家庭 |
25 | 馬霞 | 21040319811220**** | 龍鳳街道 | 龍騰社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-3-403 | 單間 | 50.66 | 最低收入家庭 |
26 | 孟麗君 | 21040219640205**** | 老虎臺街道 | 虎南社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-3-803 | 單間 | 50.66 | 最低收入家庭 |
27 | 代培 | 21040319820923**** | 老虎臺街道 | 虎南社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-3-1104 | 套間 | 63.17 | 最低收入家庭 |
28 | 張徐林 | 52011219870401**** | 搭連街道 | 新苑社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-3-1204 | 套間 | 63.17 | 最低收入家庭 |
29 | 宋昆鵬 | 21040319800424**** | 搭連街道 | 新安社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-3-1804 | 套間 | 63.17 | 最低收入家庭 |
30 | 姚福強 | 21040319661108**** | 搭連街道 | 佳源社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 1-3-2202 | 單間 | 52.4 | 最低收入家庭 |
31 | 婁志江 | 21040319820724**** | 老虎臺街道 | 惠民社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 2-1-1101 | 套間 | 63.18 | 最低收入家庭 |
32 | 莫正峰 | 21040319770222**** | 老虎臺街道 | 礦前社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 2-2-402 | 單間 | 55.84 | 最低收入家庭 |
33 | 王連玉 | 21040319720906**** | 龍鳳街道 | 茨溝社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 2-2-603 | 單間 | 55.84 | 最低收入家庭 |
34 | 辛鴻偉 | 21040319701213**** | 老虎臺街道 | 栗華社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 2-2-1701 | 單間 | 51.53 | 最低收入家庭 |
35 | 鄧萬祥 | 21040319570428**** | 龍鳳街道 | 茨溝社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 2-2-2404 | 單間 | 46.35 | 最低收入家庭 |
36 | 郭家敏 | 21040319701220**** | 龍鳳街道 | 中匯社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 2-2-2502 | 單間 | 55.84 | 最低收入家庭 |
37 | 劉成革 | 21040319740501**** | 龍鳳街道 | 茨溝社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 2-2-2503 | 單間 | 55.84 | 最低收入家庭 |
38 | 李悅 | 21040219690608**** | 搭連街道 | 電修社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 2-3-502 | 單間 | 52.41 | 最低收入家庭 |
39 | 王煥之 | 21040219600810**** | 老虎臺街道 | 東山社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 2-3-703 | 單間 | 50.67 | 最低收入家庭 |
40 | 張鈺 | 21040319941207**** | 老虎臺街道 | 安廈社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 2-3-1002 | 單間 | 52.41 | 最低收入家庭 |
41 | 龐顯紅 | 21040319700704**** | 新屯街道 | 莫地社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 4-1-2202 | 套間 | 61.75 | 最低收入家庭 |
42 | 馮明金 | 21041119661030**** | 新屯街道 | 南嶺社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 4-2-504 | 單間 | 41.93 | 最低收入家庭 |
43 | 高殿臣 | 21040319611024**** | 萬新街道 | 東山社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 4-2-1204 | 單間 | 41.93 | 最低收入家庭 |
44 | 付國君 | 21040319740207**** | 新屯街道 | 南嶺社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 4-2-1803 | 套間 | 60.04 | 最低收入家庭 |
45 | 王兵 | 21040319730710**** | 老虎臺街道 | 東山社區(qū) | 黃金水岸小區(qū) | 4-2-1903 | 套間 | 60.04 | 最低收入家庭 |
46 | 夏宗月 | 21072719460410**** | 老虎臺街道 | 河?xùn)|社區(qū) | 礦區(qū)開發(fā)虎西 | 4-2-2-303 | 單間 | 45.51 | 最低收入家庭 |
47 | 楊波 | 21040319630310**** | 老虎臺街道 | 栗華社區(qū) | 礦區(qū)開發(fā)虎西 | 4-2-4-302 | 單間 | 40.68 | 最低收入家庭 |
48 | 高雨微 | 21040319910601**** | 龍鳳街道 | 龍騰社區(qū) | 礦區(qū)開發(fā)虎西 | 8-2-1-102 | 單間 | 45.57 | 最低收入家庭 |
49 | 王凱 | 21040219600104**** | 搭連街道 | 電修社區(qū) | 礦區(qū)開發(fā)虎西 | 8-2-2-101 | 套間 | 60.44 | 最低收入家庭 |
50 | 韓棟 | 21040219731031**** | 老虎臺街道 | 虎南社區(qū) | 礦區(qū)開發(fā)虎西 | 8-2-2-302 | 單間 | 40.65 | 最低收入家庭 |
51 | 劉文生 | 21040319600519**** | 龍鳳街道 | 錦山社區(qū) | 礦區(qū)開發(fā)虎西 | 8-2-3-201 | 單間 | 45.49 | 最低收入家庭 |
52 | 孫鐵鋼 | 21040219630617**** | 搭連街道 | 塔灣社區(qū) | 礦區(qū)開發(fā)虎西 | 8-2-4-302 | 單間 | 45.57 | 最低收入家庭 |
53 | 儀軍 | 21040319800421**** | 老虎臺街道 | 虎北社區(qū) | 礦區(qū)開發(fā)虎西 | 12-1-3-101 | 單間 | 40.5 | 最低收入家庭 |
54 | 張玉崎 | 21040319531025**** | 新屯街道 | 河?xùn)|社區(qū) | 礦區(qū)開發(fā)虎西 | 12-1-4-102 | 單間 | 40.18 | 最低收入家庭 |
55 | 樊少成 | 21040219560903**** | 新屯街道 | 東泰社區(qū) | 礦區(qū)開發(fā)虎西 | 12-1-4-302 | 單間 | 40.18 | 最低收入家庭 |
公示期間,請社會各界人士廣泛監(jiān)督,對弄虛作假、申報情況不實的相關(guān)人員,進行舉報、投訴。
公示時間:2024年11月1日—2024年11月7日。
舉報電話:54661125。
撫順市東洲區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年11月1日
責(zé)任編輯:戴鵬
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于安徽皓天建筑工程有限公司等資質(zhì)證書注銷的公告
推薦專題