下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海仁遠投資有限公司 | 項目名稱: | 仁恒濱海灣花園(二期A標段) | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區田館北路68號 | 最后更新日期: | 2024/10/18 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 5棟 | 902房 | 94.59 | 29711.97 | 17.81 | 76.78 | 36604.00 | 2810455.00 | |
| 2 | 5棟 | 3102房 | 94.59 | 36022.56 | 17.81 | 76.78 | 44378.41 | 3407374.00 | |
| 3 | 8棟 | 1203房 | 96.60 | 27158.67 | 19.82 | 76.78 | 34169.42 | 2623528.00 | |
| 4 | 8棟 | 2002房 | 96.60 | 27058.81 | 19.82 | 76.78 | 34043.77 | 2613881.00 | |
| 5 | 8棟 | 2003房 | 96.60 | 27058.81 | 19.82 | 76.78 | 34043.77 | 2613881.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 478.98 | 29373.08 | 95.08 | 383.9 | 36647.87 | 14069119.00 | |||
| 本棟銷售住宅共5套,銷售住宅總建筑面積:478.98㎡,套內面積:383.9㎡,分攤面積:95.08㎡,銷售均價:29373.08元/㎡(建筑面積)、 36647.87元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
下一篇:政策新聞 | 商丘市住建局召開全市物業行業群腐整治暨 重點工作推進會
推薦專題