下載app免費領(lǐng)取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機構(gòu)名稱: | 珠海華楓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項目名稱: | 華發(fā)天匯廣場一期一標段 | ||||||
| 預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)科工路東側(cè)、金河?xùn)|路北側(cè)(金灣區(qū)泰熙街369號) | 最后更新日期: | 2024/10/9 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1棟 | 101房 | 107.52 | 29132.00 | 19.58 | 87.94 | 35618.30 | 3132273.00 | |
| 2 | 1棟 | 102房 | 107.52 | 29632.00 | 19.58 | 87.94 | 36229.62 | 3186033.00 | |
| 3 | 1棟 | 201房 | 113.99 | 29432.00 | 21.98 | 92.01 | 36462.93 | 3354954.00 | |
| 4 | 1棟 | 202房 | 113.99 | 29932.00 | 21.98 | 92.01 | 37082.37 | 3411949.00 | |
| 5 | 1棟 | 301房 | 130.72 | 30232.01 | 25.21 | 105.51 | 37455.48 | 3951928.00 | |
| 6 | 1棟 | 302房 | 130.72 | 30732.01 | 25.21 | 105.51 | 38074.95 | 4017288.00 | |
| 7 | 1棟 | 401房 | 130.72 | 30232.01 | 25.21 | 105.51 | 37455.48 | 3951928.00 | |
| 8 | 1棟 | 402房 | 130.72 | 30732.01 | 25.21 | 105.51 | 38074.95 | 4017288.00 | |
| 9 | 1棟 | 501房 | 130.72 | 31432.01 | 25.21 | 105.51 | 38942.20 | 4108792.00 | |
| 10 | 1棟 | 502房 | 130.72 | 31532.01 | 25.21 | 105.51 | 39066.10 | 4121864.00 | |
| 11 | 1棟 | 601房 | 130.72 | 31532.01 | 25.21 | 105.51 | 39066.10 | 4121864.00 | |
| 12 | 1棟 | 602房 | 130.72 | 31632.01 | 25.21 | 105.51 | 39189.99 | 4134936.00 | |
| 13 | 1棟 | 701房 | 130.72 | 31632.01 | 25.21 | 105.51 | 39189.99 | 4134936.00 | |
| 14 | 1棟 | 702房 | 130.72 | 31732.01 | 25.21 | 105.51 | 39313.88 | 4148008.00 | |
| 15 | 1棟 | 801房 | 130.72 | 31732.01 | 25.21 | 105.51 | 39313.88 | 4148008.00 | |
| 16 | 1棟 | 802房 | 130.72 | 31832.01 | 25.21 | 105.51 | 39437.78 | 4161080.00 | |
| 17 | 1棟 | 901房 | 130.72 | 31032.01 | 25.21 | 105.51 | 38446.63 | 4056504.00 | |
| 18 | 1棟 | 902房 | 130.72 | 31132.01 | 25.21 | 105.51 | 38570.52 | 4069576.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 2273.10 | 30895.79 | 436.06 | 1837.04 | 38229.55 | 70229209.00 | |||
| 本棟銷售住宅共18套,銷售住宅總建筑面積:2273.1㎡,套內(nèi)面積:1837.04㎡,分攤面積:436.06㎡,銷售均價:30895.79元/㎡(建筑面積)、 38229.55元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設(shè)費用,一律計入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數(shù)點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
| 企業(yè)投訴電話: | |||||||||
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 2024年1-9月資陽市房屋交易數(shù)據(jù)
下一篇:政策新聞 | 服務(wù)再升級!“償還銀行住房貸款本息提取” 業(yè)務(wù)智能審批上線
推薦專題