下載app免費領取會員
目 ???錄
第一部分:防城港市園林管理處概況
一、主要職能
二、單位決算單位構成
第二部分:防城港市園林管理處2023年度單位決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九:財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分:防城港市園林管理處2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2023年度政府性基金支出決算情況
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
八、預算績效管理工作開展情況
第四部分:名詞解釋
第一部分:防城港市園林管理處概況
一、主要職能
(一)承擔城區主要街道和較大型公園、廣場的園林綠化養護和管理工作,以及綠地內環境衛生、公共設施的管理與維護。
(二)承擔城區主要街道和較大型公園、廣場市場化運作、監管與考核等工作。
(三)承擔轄區城市古樹名木的調查、定級、登記和養護工作。
(四)組織研究本市花卉苗木的引種試驗和病蟲害防治,承擔推廣園林科技成果,開展生物多樣性保護工作。
(五)配合做好園林綠化景觀設計、工程項目監管與施工、種植技術等管理工作。
二、單位決算單位構成
防城港市園林管理處
第二部分:防城港市園林管理處2023年度單位決算報表
表一:收入支出決算總表
部門:防城港市園林管理處 | 金額單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2457.47 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 62.17 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 | |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 73.18 | |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 34.64 | |||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 2359.25 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.56 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 27 | 2519.63 | 本年支出合計 | 58 | 2519.63 | |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 | |
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.00 | |
30 | 61 | |||||
總計 | 31 | 2519.63 | 總計 | 62 | 2519.63 | |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
表二:收入決算表
部門:防城港市園林管理處 ?????????????????????????????????????????????????????金額單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 2519.63 | 2519.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 73.18 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.6 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 2359.25 | 2359.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 2175.53 | 2175.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 2175.53 | 2175.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 119.07 | 119.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 119.07 | 119.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表三:支出決算表
部門:防城港市園林管理處 ?????????????????????????????????????????????????????金額單位:萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 2519.63 | 618.29 | 1901.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 73.18 | 66.58 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 73.18 | 66.58 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 2359.25 | 464.52 | 1894.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政運行 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120209 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 1.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 2175.53 | 452.02 | 1713.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 2175.53 | 452.02 | 1713.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 《贛州市歷史建筑保護管理辦法(試行)》政策解讀
下一篇:政策新聞 | 濱州關于核準2024年第六批建筑業企業資質名單的公告
推薦專題