下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 中鐵建投珠海城市開發有限公司 | 項目名稱: | 中鐵建湖心花園 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:斗門區湖心路以西、騰逸路南側(斗門區翠湖路308號) | 最后更新日期: | 2023/12/11 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 6棟 | 201房 | 108.32 | 15603.16 | 21.30 | 87.02 | 19422.36 | 1690134.00 | |
| 2 | 6棟 | 204房 | 121.80 | 16971.58 | 23.96 | 97.84 | 21127.73 | 2067138.00 | |
| 3 | 6棟 | 301房 | 105.41 | 16234.74 | 20.73 | 84.68 | 20209.06 | 1711304.00 | |
| 4 | 6棟 | 304房 | 121.88 | 17813.69 | 23.97 | 97.91 | 22174.77 | 2171132.00 | |
| 5 | 6棟 | 401房 | 105.47 | 15813.69 | 20.74 | 84.73 | 19684.52 | 1667870.00 | |
| 6 | 6棟 | 404房 | 121.80 | 17182.10 | 23.96 | 97.84 | 21389.82 | 2092780.00 | |
| 7 | 6棟 | 501房 | 105.41 | 16761.06 | 20.73 | 84.68 | 20864.23 | 1766783.00 | |
| 8 | 6棟 | 504房 | 121.88 | 18866.32 | 23.97 | 97.91 | 23485.10 | 2299427.00 | |
| 9 | 6棟 | 601房 | 105.47 | 16550.54 | 20.74 | 84.73 | 20601.73 | 1745585.00 | |
| 10 | 6棟 | 604房 | 121.80 | 18445.26 | 23.96 | 97.84 | 22962.31 | 2246633.00 | |
| 11 | 6棟 | 701房 | 105.41 | 16971.58 | 20.73 | 84.68 | 21126.28 | 1788974.00 | |
| 12 | 6棟 | 704房 | 121.88 | 19076.85 | 23.97 | 97.91 | 23747.17 | 2325086.00 | |
| 13 | 6棟 | 801房 | 105.47 | 16761.06 | 20.74 | 84.73 | 20863.79 | 1767789.00 | |
| 14 | 6棟 | 804房 | 121.80 | 18655.79 | 23.96 | 97.84 | 23224.39 | 2272275.00 | |
| 15 | 6棟 | 901房 | 105.41 | 17182.11 | 20.73 | 84.68 | 21388.35 | 1811166.00 | |
| 16 | 6棟 | 904房 | 121.88 | 19287.37 | 23.97 | 97.91 | 24009.24 | 2350745.00 | |
| 17 | 6棟 | 1001房 | 105.47 | 16971.58 | 20.74 | 84.73 | 21125.84 | 1789993.00 | |
| 18 | 6棟 | 1004房 | 121.80 | 18866.31 | 23.96 | 97.84 | 23486.47 | 2297917.00 | |
| 19 | 6棟 | 1101房 | 105.41 | 17392.63 | 20.73 | 84.68 | 21650.41 | 1833357.00 | |
| 20 | 6棟 | 1104房 | 121.88 | 19497.90 | 23.97 | 97.91 | 24271.31 | 2376404.00 | |
| 21 | 6棟 | 1201房 | 105.47 | 17182.11 | 20.74 | 84.73 | 21387.90 | 1812197.00 | |
| 22 | 6棟 | 1204房 | 121.80 | 19076.84 | 23.96 | 97.84 | 23748.55 | 2323559.00 | |
| 23 | 6棟 | 1301房 | 105.41 | 17603.16 | 20.73 | 84.68 | 21912.48 | 1855549.00 | |
| 24 | 6棟 | 1304房 | 121.88 | 19708.43 | 23.97 | 97.91 | 24533.37 | 2402063.00 | |
| 25 | 6棟 | 1401房 | 105.58 | 17076.84 | 20.76 | 84.82 | 21256.46 | 1802973.00 | |
| 26 | 6棟 | 1404房 | 121.80 | 18971.58 | 23.96 | 97.84 | 23617.51 | 2310738.00 | |
| 27 | 6棟 | 1501房 | 105.52 | 17813.68 | 20.75 | 84.77 | 22174.11 | 1879700.00 | |
| 28 | 6棟 | 1504房 | 121.88 | 19813.69 | 23.97 | 97.91 | 24664.40 | 2414892.00 | |
| 29 | 6棟 | 1601房 | 121.62 | 17287.37 | 23.92 | 97.70 | 21519.85 | 2102490.00 | |
| 30 | 6棟 | 1604房 | 144.70 | 18655.79 | 28.46 | 116.24 | 23223.44 | 2699493.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 3451.31 | 17870.36 | 678.78 | 2772.53 | 22245.44 | 61676146.00 | |||
| 本棟銷售住宅共30套,銷售住宅總建筑面積:3451.31㎡,套內面積:2772.53㎡,分攤面積:678.78㎡,銷售均價:17870.36元/㎡(建筑面積)、 22245.44元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 抗爆控制室建筑類型消防怎么驗?濰坊市住建局編制案例手冊供參考(抗爆控制室)
推薦專題