下載app免費領取會員
| 序號 | 驗收意見文號 | 辦結時間 | 項目名稱 | 建設單位 | 項目地址 | 規模(平方米) | 驗收意見 | 使用性質 |
| 1 | 37030020231123 CTB006 | 2023.11.23 | 房家村村民還遷房項目42#住宅樓 | 山東省淄博市張店區傅家鎮房家村村民委員會 | 山東省淄博膠濟鐵路以南、王舍路以北、南京路以東、世紀路以西 | 地上:10833.82㎡; 地下:1252.74㎡ | 不合格 | 住宅 |
| 2 | 37030020231123 CTB007 | 2023.11.23 | 房家村村民還遷房項目41#住宅樓 | 山東省淄博市張店區傅家鎮房家村村民委員會 | 山東省淄博膠濟鐵路以南、王舍路以北、南京路以東、世紀路以西 | 地上:10743.3㎡; 地下:1252.74㎡ | 不合格 | 住宅 |
| 3 | 37030020231123 CTB008 | 2023.11.23 | 房家村村民還遷房項目地下車庫 | 山東省淄博市張店區傅家鎮房家村村民委員會 | 山東省淄博膠濟鐵路以南、王舍路以北、南京路以東、世紀路以西 | 地上:0㎡; 地下:5195.24㎡ | 不合格 | 車庫 |
| 4 | 37030020231124 CTB009 | 2023.11.24 | 臺頭村村居安置工程 (臺頭村三期)1#樓 | 山東省淄博市張店區馬尚街道臺頭村村民委員會 | 山東省淄博張店區共青團路以南、天津路以西 | 地上:6448.4㎡; 地下:846.62㎡ | 不合格 | 住宅 |
| 臺頭村村居安置工程 (臺頭村三期)5#樓 | 山東省淄博市張店區馬尚街道臺頭村村民委員會 | 山東省淄博張店區共青團路以南、天津路以西 | 地上:6480.02㎡; 地下:846.62㎡ | 不合格 | 住宅 | |||
| 臺頭村村居安置工程 (臺頭村三期)地下車庫 | 山東省淄博市張店區馬尚街道臺頭村村民委員會 | 山東省淄博張店區共青團路以南、天津路以西 | 地上:0㎡; 地下:2239㎡ | 不合格 | 車庫 | |||
| 5 | 37030020231204 CTB010 | 2023.12.04 | 小套村村居安置房7#樓 | 山東省淄博市張店區馬尚鎮小套村村民委員會 | 山東省淄博新村路北,天津路西 | 地上:2458㎡; 地下:390㎡ | 不合格 | 住宅 |
| 6 | 37030020231204 CTB011 | 2023.12.04 | 小套村村居安置房6#樓 | 山東省淄博市張店區馬尚鎮小套村村民委員會 | 山東省淄博新村路北,天津路西 | 地上:2458㎡; 地下:390㎡ | 不合格 | 住宅 |
| 7 | 37030020231204 CTB012 | 2023.12.04 | 小套村村居安置房15#樓 | 山東省淄博市張店區馬尚鎮小套村村民委員會 | 山東省淄博新村路北,天津路西 | 地上:2297.8㎡; 地下:0㎡ | 不合格 | 公建 |
| 8 | 37030020231214 CTB013 | 2023.12.14 | 原山天頤(基正地塊)一期10#樓 | 山東基正房地產開發有限公司 | 山東省淄博張店區南京路以東、聯通路以南 | 地上:3892.78㎡; 地下:1344.4㎡ | 不合格 | 住宅 |
| 9 | 37030020231214 CTB014 | 2023.12.14 | 原山天頤(基正地塊)一期26#樓 | 山東基正房地產開發有限公司 | 山東省淄博張店區南京路以東、聯通路以南 | 地上:4532.44㎡; 地下:1558.16㎡ | 不合格 | 住宅 |
| 10 | 37030020231214 CTB015 | 2023.12.14 | 原山天頤(基正地塊)一期5#樓 | 山東基正房地產開發有限公司 | 山東省淄博張店區南京路以東、聯通路以南 | 地上:2665.42㎡; 地下:953.76㎡ | 不合格 | 住宅 |
| 11 | 37030020231214 CTB016 | 2023.12.14 | 原山天頤(基正地塊)一期23#樓 | 山東基正房地產開發有限公司 | 山東省淄博張店區南京路以東、聯通路以南 | 地上:2665.42㎡; 地下:953.76㎡ | 不合格 | 住宅 |
| 12 | 37030020231214 CTB017 | 2023.12.14 | 世紀花園回民新村I01、I02#住宅樓地下車庫 | 山東省淄博市張店區馬尚街道回民新村村民委員會 | 山東省淄博張店區聯通路以北、南京路以東、世紀花園小區西南側 | 地上:0㎡; 地下:2137㎡ | 不合格 | 車庫 |
| 13 | 37030020231214 CTB018 | 2023.12.14 | 世紀花園回民新村I01#住宅樓 | 山東省淄博市張店區馬尚街道回民新村村民委員會 | 山東省淄博張店區聯通路以北、南京路以東、世紀花園小區西南側 | 地上:7830.8㎡; 地下:1312㎡ | 不合格 | 住宅 |
| 14 | 37030020231214 CTB019 | 2023.12.14 | 世紀花園回民新村I02#住宅樓 | 山東省淄博市張店區馬尚街道回民新村村民委員會 | 山東省淄博張店區聯通路以北、南京路以東、世紀花園小區西南側 | 地上:5271.3㎡; 地下:876㎡ | 不合格 | 住宅 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于擬將安徽豪祥建設工程有限公司記入農民工工資支付異常企業名錄的公示
下一篇:政策新聞 | 關于公布黑龍江省工程建設地方標準2023年度復審結果的通知
推薦專題