下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海寶龍洪信房地產開發經營有限公司 | 項目名稱: | 北站寶龍廣場(B地塊) | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市高新區金業北路68號 | 最后更新日期: | 2024/12/31 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 4棟 | 201房 | 99.34 | 24954.16 | 22.75 | 76.59 | 32366.45 | 2478946.68 | |
| 2 | 4棟 | 301房 | 99.34 | 19534.88 | 22.75 | 76.59 | 25337.45 | 1940595.35 | |
| 3 | 4棟 | 302房 | 89.54 | 24547.07 | 20.51 | 69.03 | 31840.43 | 2197944.95 | |
| 4 | 4棟 | 303房 | 89.54 | 24394.97 | 20.51 | 69.03 | 31643.13 | 2184325.57 | |
| 5 | 4棟 | 304房 | 80.16 | 23785.91 | 18.36 | 61.80 | 30852.40 | 1906678.21 | |
| 6 | 4棟 | 305房 | 89.74 | 24804.42 | 20.55 | 69.19 | 32171.53 | 2225948.29 | |
| 7 | 4棟 | 401房 | 99.34 | 25866.52 | 22.75 | 76.59 | 33549.82 | 2569580.50 | |
| 8 | 4棟 | 501房 | 99.34 | 19534.88 | 22.75 | 76.59 | 25337.45 | 1940595.35 | |
| 9 | 4棟 | 503房 | 89.54 | 25053.85 | 20.51 | 69.03 | 32497.79 | 2243322.14 | |
| 10 | 4棟 | 504房 | 80.16 | 24444.76 | 18.36 | 61.80 | 31706.99 | 1959492.21 | |
| 11 | 4棟 | 505房 | 89.74 | 25463.40 | 20.55 | 69.19 | 33026.24 | 2285085.54 | |
| 12 | 4棟 | 603房 | 89.54 | 25357.95 | 20.51 | 69.03 | 32892.23 | 2270550.83 | |
| 13 | 4棟 | 703房 | 89.54 | 25662.06 | 20.51 | 69.03 | 33286.69 | 2297780.45 | |
| 14 | 4棟 | 801房 | 99.34 | 27589.88 | 22.75 | 76.59 | 35785.07 | 2740778.62 | |
| 15 | 4棟 | 802房 | 89.54 | 26118.26 | 20.51 | 69.03 | 33878.45 | 2338629.43 | |
| 16 | 4棟 | 803房 | 89.54 | 25966.15 | 20.51 | 69.03 | 33681.14 | 2325009.14 | |
| 17 | 4棟 | 901房 | 99.34 | 27894.00 | 22.75 | 76.59 | 36179.53 | 2770989.89 | |
| 18 | 4棟 | 902房 | 89.54 | 26422.36 | 20.51 | 69.03 | 34272.90 | 2365858.12 | |
| 19 | 4棟 | 903房 | 89.54 | 26270.26 | 20.51 | 69.03 | 34075.60 | 2352238.75 | |
| 20 | 4棟 | 1001房 | 99.34 | 20232.56 | 22.75 | 76.59 | 26242.36 | 2009902.33 | |
| 21 | 4棟 | 1002房 | 89.54 | 26523.73 | 20.51 | 69.03 | 34404.38 | 2374934.66 | |
| 22 | 4棟 | 1104房 | 80.16 | 19883.72 | 18.36 | 61.80 | 25790.92 | 1593879.07 | |
| 23 | 4棟 | 1202房 | 89.54 | 20000.00 | 20.51 | 69.03 | 25942.34 | 1790800.00 | |
| 24 | 4棟 | 1203房 | 89.54 | 26452.71 | 20.51 | 69.03 | 34312.27 | 2368575.78 | |
| 25 | 4棟 | 1301房 | 99.34 | 20348.84 | 22.75 | 76.59 | 26393.18 | 2021453.49 | |
| 26 | 4棟 | 1302房 | 89.54 | 26645.37 | 20.51 | 69.03 | 34562.17 | 2385826.32 | |
| 27 | 4棟 | 1303房 | 89.54 | 26493.27 | 20.51 | 69.03 | 34364.87 | 2372206.95 | |
| 28 | 4棟 | 1305房 | 89.74 | 20116.28 | 20.55 | 69.19 | 26090.98 | 1805234.88 | |
| 29 | 4棟 | 1504房 | 80.16 | 25924.67 | 18.36 | 61.80 | 33626.56 | 2078121.15 | |
| 30 | 4棟 | 1703房 | 89.54 | 26777.09 | 20.51 | 69.03 | 34733.02 | 2397620.52 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 2727.68 | 24413.75 | 624.74 | 2102.94 | 31666.57 | 66592905.17 | |||
| 本棟銷售住宅共30套,銷售住宅總建筑面積:2727.68㎡,套內面積:2102.94㎡,分攤面積:624.74㎡,銷售均價:24413.75元/㎡(建筑面積)、 31666.57元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 山西省住建廳關于2025年第一批二級建造師陳澤慧等2968人注冊結果的公告
下一篇:行業新聞 | 長沙:用新技術建設安全舒適綠色智慧好房子
推薦專題