下載app免費領取會員
檢驗項目 | GB 5749-2022 指標限值 | 公園水廠 | 將軍水廠 | 海城水廠 | 滴臺水廠 | 和平水廠 | 河北水廠 | 東洲水廠 | ||||||||
出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | |||
理 化 檢 驗 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
渾濁度(NTU) | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.17 | 7.23 | 7.18 | 7.23 | 7.20 | 7.25 | 7.29 | 7.14 | 7.19 | 7.21 | 7.24 | 7.19 | 7.28 | 7.22 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
總硬度(mg/L) | 450 | 88.09 | 97.79 | 96.09 | 98.52 | 96.09 | 98.84 | 98.09 | 98.59 | 98.09 | 98.59 | 93.39 | 97.56 | 98.09 | 96.84 | |
高錳酸鹽指數 (mg/L) | 3 | 1.92 | 1.90 | 1.92 | 1.85 | 1.84 | 1.95 | 1.84 | 1.96 | 1.76 | 1.94 | 1.90 | 1.74 | 1.92 | 1.89 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | |
游離氯(mg/L) | 2≥出廠水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | |
微 生 物 | 菌落總數 (CFU/ml) | 100 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
總大腸菌群 (CFU/100ml) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
水質監測中心
責任編輯:戴鵬
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于海口海鑫酈都7號樓A單元安居房項目剩余房源選房方案、房源信息的公告
下一篇:政策新聞 | 住房城鄉建設部召開視頻調度會議推動城市房地產融資協調機制加快落地見效
推薦專題