下載app免費領取會員
根據《中華人民共和國行政許可法》及安徽省住房和城鄉建設廳《關于委托實施建筑業企業資質行政許可有關事項的通知》(建市函〔2018〕2763號)等法律法規的規定,現將安徽省住建廳委托行政審批通過的事項予以公告。
附:淮北市建筑業企業資質委托行政審批結果公告表
淮北市住房和城鄉建設局
2024年12月12日
淮北市建筑業企業資質委托行政審批
結果公告表
序號 | 行政相對人名稱 | 統一社會信用代碼 | 申請資質 | 法人姓名 | 許可決定 日期 | 許可截止日期 |
1 | 濉溪縣西關建筑安裝有限公司 | 91340621151061484H | 施工專業承包·特種工程·結構補強專業分項 | 張守整 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
2 | 濉溪縣西關建筑安裝有限公司 | 91340621151061484H | 施工總承包·建筑工程·二級 | 張守整 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
3 | 濉溪縣西關建筑安裝有限公司 | 91340621151061484H | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·二級 | 張守整 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
4 | 濉溪縣水利工程有限責任公司 | 91340621704931292D | 施工總承包·水利水電工程·二級 | 楊寶全 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
5 | 淮廈集團有限公司 | 9134060005845518X0 | 施工總承包·市政公用工程·二級 | 劉忠明 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
6 | 淮北遠景建筑工程有限公司 | 91340600092867655J | 施工專業承包·鋼結構工程·二級 | 王晗鈺 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
7 | 淮北遠景建筑工程有限公司 | 91340600092867655J | 施工總承包·建筑工程·二級 | 王晗鈺 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
8 | 淮北遠景建筑工程有限公司 | 91340600092867655J | 施工總承包·機電工程·二級 | 王晗鈺 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
9 | 淮北遠景建筑工程有限公司 | 91340600092867655J | 施工總承包·市政公用工程·二級 | 王晗鈺 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
10 | 淮北遠景建筑工程有限公司 | 91340600092867655J | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·二級 | 王晗鈺 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
11 | 淮北淮海建設工程有限責任公司 | 9134060015082446XL | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·二級 | 高軍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
12 | 淮北正騰建筑勞務有限公司 | 91340621MA8NQLK25R | 施工總承包·建筑工程·二級 | 呂坤 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
13 | 淮北正大建筑工程有限公司 | 913406210924854548 | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·一級 | 王克冬 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
14 | 淮北正大建筑工程有限公司 | 913406210924854548 | 施工專業承包·消防設施工程·二級 | 王克冬 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
15 | 淮北正大建筑工程有限公司 | 913406210924854548 | 施工專業承包·建筑幕墻工程·二級 | 王克冬 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
16 | 淮北正元建筑工程有限公司 | 91340621583031625J | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·一級 | 武凱 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
17 | 淮北正元建筑工程有限公司 | 91340621583031625J | 施工專業承包·建筑裝修裝飾工程·一級 | 武凱 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
18 | 淮北正元建筑工程有限公司 | 91340621583031625J | 施工專業承包·鋼結構工程·二級 | 武凱 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
19 | 淮北市玻機建筑裝飾工程有限公司 | 91340600395730242R | 施工專業承包·建筑裝修裝飾工程·二級 | 李莉 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
20 | 淮北市拓進建筑工程有限公司 | 91340604MADUABNF1N | 施工總承包·建筑工程·二級 | 任小龍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
21 | 淮北市拓進建筑工程有限公司 | 91340604MADUABNF1N | 施工總承包·市政公用工程·二級 | 任小龍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
22 | 淮北市大唐水利建設有限公司 | 91340600MA2QYYXF59 | 施工總承包·建筑工程·二級 | 李亞彬 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
23 | 淮北市大唐水利建設有限公司 | 91340600MA2QYYXF59 | 施工專業承包·環保工程·二級 | 李亞彬 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
24 | 淮北市大唐水利建設有限公司 | 91340600MA2QYYXF59 | 施工總承包·市政公用工程·二級 | 李亞彬 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
25 | 淮北市東地建筑安裝工程有限責任公司 | 91340600733038698L | 施工專業承包·建筑裝修裝飾工程·一級 | 鄭志挺 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
26 | 淮北信和水利建筑工程有限公司 | 913406007389133670 | 施工專業承包·建筑裝修裝飾工程·一級 | 李華 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
27 | 淮北信和水利建筑工程有限公司 | 913406007389133670 | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·二級 | 李華 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
28 | 淮北信和水利建筑工程有限公司 | 913406007389133670 | 施工總承包·水利水電工程·二級 | 李華 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
29 | 淮北萬里電力工程有限公司 | 91340600777360187A | 施工專業承包·輸變電工程·二級 | 張志強 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
30 | 淮北萬里電力工程有限公司 | 91340600777360187A | 施工總承包·電力工程·二級 | 張志強 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
31 | 安徽隆凱建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRL3202 | 施工專業承包·消防設施工程·二級 | 張秀蘭 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
32 | 安徽聚納建設工程有限公司 | 913406000624873527 | 施工專業承包·消防設施工程·一級 | 張學龍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
33 | 安徽省濉溪縣東方建筑安裝工程有限責任公司 | 91340621151060625J | 施工專業承包·消防設施工程·二級 | 黃澤峰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
34 | 安徽省優賽建筑工程有限公司 | 91340621MA2N61JE2D | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·二級 | 丁偉 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
35 | 安徽相都建設工程有限公司 | 91340621MA2MTTYH3L | 施工專業承包·消防設施工程·二級 | 丁言鵬 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
36 | 安徽相城建設項目管理有限責任公司 | 91340600695733672B | 施工專業承包·特種工程·結構補強專業分項 | 張黎明 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
37 | 安徽相城建設項目管理有限責任公司 | 91340600695733672B | 施工專業承包·建筑裝修裝飾工程·二級 | 張黎明 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
38 | 安徽相城建設項目管理有限責任公司 | 91340600695733672B | 施工專業承包·建筑機電安裝工程·二級 | 張黎明 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
39 | 安徽淮海正信科技股份有限公司 | 91340600733038698L | 施工專業承包·消防設施工程·二級 | 鄭志挺 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
40 | 安徽沃恒建設工程項目管理有限公司 | 91340600395082791B | 施工專業承包·環保工程·一級 | 王爽 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
41 | 安徽永潔環境治理工程有限公司 | 913406006957097523 | 施工專業承包·公路交通工程公路安全設施分項·二級 | 孫華 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
42 | 安徽永潔環境治理工程有限公司 | 913406006957097523 | 施工總承包·建筑工程·二級 | 孫華 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
43 | 安徽正久建設有限公司 | 91340600MA2MQGCW4P | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·二級 | 張傳 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
44 | 安徽正久建設有限公司 | 91340600MA2MQGCW4P | 施工專業承包·建筑裝修裝飾工程·一級 | 張傳 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
45 | 安徽正久建設有限公司 | 91340600MA2MQGCW4P | 施工專業承包·消防設施工程·二級 | 張傳 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
46 | 安徽正久建設有限公司 | 91340600MA2MQGCW4P | 施工專業承包·建筑機電安裝工程·二級 | 張傳 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
47 | 安徽正久建設有限公司 | 91340600MA2MQGCW4P | 施工總承包·建筑工程·二級 | 張傳 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
48 | 安徽正久建設有限公司 | 91340600MA2MQGCW4P | 施工總承包·機電工程·二級 | 張傳 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
49 | 安徽星馳建設工程有限公司 | 91340621MA2RQ40WX2 | 施工總承包·建筑工程·二級 | 姬中喜 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
50 | 安徽星馳建設工程有限公司 | 91340621MA2RQ40WX2 | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·二級 | 姬中喜 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
51 | 安徽旭鼎工程建設有限公司 | 9134060006653016XJ | 施工總承包·市政公用工程·二級 | 季強 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
52 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工總承包·建筑工程·二級 | 申正法 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
53 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工專業承包·鋼結構工程·二級 | 申正法 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
54 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工總承包·市政公用工程·二級 | 申正法 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
55 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工專業承包·地基基礎工程·二級 | 申正法 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
56 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工專業承包·環保工程·二級 | 申正法 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
57 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工專業承包·古建筑工程·二級 | 申正法 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
58 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 913406003279909827 | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·一級 | 申正法 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
59 | 安徽強農開發建設有限公司 | 91340621MA2MU5F03X | 施工總承包·市政公用工程·二級 | 徐勝軍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
60 | 安徽安冉水利工程有限公司 | 91340621584581442R | 施工總承包·市政公用工程·二級 | 李如玉 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
61 | 安徽安冉水利工程有限公司 | 91340621584581442R | 施工總承包·建筑工程·二級 | 李如玉 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
62 | 安徽安冉水利工程有限公司 | 91340621584581442R | 施工專業承包·環保工程·二級 | 李如玉 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
63 | 安徽安冉水利工程有限公司 | 91340621584581442R | 施工總承包·機電工程·二級 | 李如玉 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
64 | 安徽安冉水利工程有限公司 | 91340621584581442R | 施工總承包·水利水電工程·二級 | 李如玉 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
65 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 91340600MA2MXAB32D | 施工總承包·建筑工程·二級 | 朱博文 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
66 | 安徽國融建筑有限公司 | 91340621595733077T | 施工專業承包·消防設施工程·二級 | 秦偉 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
67 | 安徽南黎建設工程有限公司 | 91340621MA2NPP209C | 施工專業承包·建筑幕墻工程·一級 | 張俊龍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
68 | 安徽南黎建設工程有限公司 | 91340621MA2NPP209C | 施工專業承包·環保工程·二級 | 張俊龍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
69 | 安徽南黎建設工程有限公司 | 91340621MA2NPP209C | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·一級 | 張俊龍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
70 | 安徽南黎建設工程有限公司 | 91340621MA2NPP209C | 施工專業承包·特種工程·結構補強專業分項 | 張俊龍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
71 | 安徽南黎建設工程有限公司 | 91340621MA2NPP209C | 施工專業承包·城市及道路照明工程·二級 | 張俊龍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
72 | 安徽南黎建設工程有限公司 | 91340621MA2NPP209C | 施工專業承包·消防設施工程·二級 | 張俊龍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
73 | 安徽協眾電力工程有限公司 | 91340600MA2MT68R7E | 施工總承包·電力工程·二級 | 張軍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
74 | 安徽協眾電力工程有限公司 | 91340600MA2MT68R7E | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·二級 | 張軍 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
75 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工專業承包·建筑裝修裝飾工程·一級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
76 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工專業承包·建筑幕墻工程·一級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
77 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工總承包·建筑工程·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
78 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工專業承包·鋼結構工程·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
79 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工總承包·石油化工工程·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
80 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工總承包·市政公用工程·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
81 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工總承包·機電工程·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
82 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工專業承包·公路交通工程公路安全設施分項·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
83 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工專業承包·環保工程·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
84 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工專業承包·城市及道路照明工程·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
85 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工專業承包·古建筑工程·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
86 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工專業承包·建筑機電安裝工程·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
87 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工專業承包·消防設施工程·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
88 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 91340600MA2P00FT6L | 施工專業承包·地基基礎工程·二級 | 郭宇杰 | 2024/12/12 | 2029/12/12 |
89 | 安徽軍劍建設工程有限公司 | 91340121MA2MTLKE8D | 施工專業承包·防水防腐保溫工程·二級 | 曹長軍 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 東營:張玉明督導檢查城市燃氣熱力保供和安全生產工作
下一篇:政策新聞 | 濱州市住建局關于建設工程勘察設計企業資質初審情況的公示
推薦專題