下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海雍景華越房地產(chǎn)有限公司 | 項目名稱: | 湖心明悅花園 | ||||||
| 預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:斗門區(qū)平華大道南側(cè)、星湖路西側(cè) | 最后更新日期: | 2024/10/15 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 11棟 | 1單元-202房 | 93.68 | 15870.77 | 17.81 | 75.87 | 19596.34 | 1486774.00 | |
| 2 | 11棟 | 3單元-201房 | 93.68 | 15870.77 | 17.81 | 75.87 | 19596.34 | 1486774.00 | |
| 3 | 1棟 | 1單元-201房 | 93.68 | 11881.67 | 17.81 | 75.87 | 14670.82 | 1113075.00 | |
| 4 | 1棟 | 1單元-601房 | 93.68 | 13585.11 | 17.81 | 75.87 | 16774.13 | 1272653.00 | |
| 5 | 1棟 | 1單元-902房 | 93.68 | 13949.79 | 17.81 | 75.87 | 17224.41 | 1306816.00 | |
| 6 | 1棟 | 1單元-1102房 | 93.68 | 12620.45 | 17.81 | 75.87 | 15583.02 | 1182284.00 | |
| 7 | 1棟 | 2單元-201房 | 93.68 | 16980.11 | 17.81 | 75.87 | 20966.09 | 1590697.00 | |
| 8 | 1棟 | 2單元-202房 | 93.68 | 11881.67 | 17.81 | 75.87 | 14670.82 | 1113075.00 | |
| 9 | 1棟 | 2單元-1102房 | 93.68 | 12502.82 | 17.81 | 75.87 | 15437.78 | 1171264.00 | |
| 10 | 2棟 | 1單元-203房 | 92.61 | 16081.22 | 21.52 | 71.09 | 20949.25 | 1489282.00 | |
| 11 | 2棟 | 1單元-301房 | 92.61 | 17408.20 | 21.52 | 71.09 | 22677.92 | 1612173.00 | |
| 12 | 2棟 | 1單元-303房 | 92.61 | 17290.56 | 21.52 | 71.09 | 22524.67 | 1601279.00 | |
| 13 | 2棟 | 1單元-401房 | 92.61 | 12796.92 | 21.52 | 71.09 | 16670.74 | 1185123.00 | |
| 14 | 2棟 | 1單元-403房 | 92.61 | 12914.56 | 21.52 | 71.09 | 16823.98 | 1196017.00 | |
| 15 | 2棟 | 1單元-803房 | 92.61 | 17914.06 | 21.52 | 71.09 | 23336.91 | 1659021.00 | |
| 16 | 2棟 | 1單元-1403房 | 92.61 | 17914.06 | 21.52 | 71.09 | 23336.91 | 1659021.00 | |
| 17 | 2棟 | 1單元-1501房 | 92.61 | 19291.62 | 21.52 | 71.09 | 25131.48 | 1786597.00 | |
| 18 | 2棟 | 1單元-1503房 | 92.61 | 14432.11 | 21.52 | 71.09 | 18800.93 | 1336558.00 | |
| 19 | 2棟 | 1單元-1601房 | 92.61 | 14396.83 | 21.52 | 71.09 | 18754.96 | 1333290.00 | |
| 20 | 2棟 | 1單元-1603房 | 92.61 | 14514.46 | 21.52 | 71.09 | 18908.20 | 1344184.00 | |
| 21 | 2棟 | 1單元-1701房 | 92.61 | 14479.17 | 21.52 | 71.09 | 18862.23 | 1340916.00 | |
| 22 | 2棟 | 1單元-1703房 | 92.61 | 14596.81 | 21.52 | 71.09 | 19015.49 | 1351811.00 | |
| 23 | 2棟 | 1單元-1801房 | 92.61 | 16587.06 | 21.52 | 71.09 | 21608.21 | 1536128.00 | |
| 24 | 2棟 | 1單元-1802房 | 83.04 | 12843.98 | 19.30 | 63.74 | 16733.04 | 1066564.00 | |
| 25 | 2棟 | 2單元-201房 | 92.72 | 16198.88 | 21.63 | 71.09 | 21127.58 | 1501960.00 | |
| 26 | 2棟 | 2單元-302房 | 83.13 | 12761.61 | 19.39 | 63.74 | 16643.76 | 1060873.00 | |
| 27 | 2棟 | 2單元-401房 | 92.72 | 17384.70 | 21.63 | 71.09 | 22674.20 | 1611909.00 | |
| 28 | 2棟 | 2單元-402房 | 83.13 | 16207.04 | 19.39 | 63.74 | 21137.29 | 1347291.00 | |
| 29 | 2棟 | 2單元-403房 | 92.72 | 13455.69 | 21.63 | 71.09 | 17549.75 | 1247612.00 | |
| 30 | 2棟 | 2單元-601房 | 92.72 | 13632.16 | 21.63 | 71.09 | 17779.91 | 1263974.00 | |
| 31 | 2棟 | 2單元-1201房 | 92.72 | 14349.77 | 21.63 | 71.09 | 18715.87 | 1330511.00 | |
| 32 | 2棟 | 2單元-1401房 | 92.72 | 14196.84 | 21.63 | 71.09 | 18516.40 | 1316331.00 | |
| 33 | 2棟 | 2單元-1403房 | 92.72 | 18149.35 | 21.63 | 71.09 | 23671.51 | 1682808.00 | |
| 34 | 2棟 | 2單元-1501房 | 92.72 | 18443.45 | 21.63 | 71.09 | 24055.10 | 1710077.00 | |
| 35 | 2棟 | 2單元-1502房 | 83.13 | 14208.60 | 19.39 | 63.74 | 18530.92 | 1181161.00 | |
| 36 | 2棟 | 2單元-1602房 | 83.13 | 14290.94 | 19.39 | 63.74 | 18638.31 | 1188006.00 | |
| 37 | 2棟 | 2單元-1703房 | 92.72 | 18678.73 | 21.63 | 71.09 | 24361.96 | 1731892.00 | |
| 38 | 2棟 | 2單元-1801房 | 92.72 | 16587.08 | 21.63 | 71.09 | 21633.90 | 1537954.00 | |
| 39 | 2棟 | 2單元-1802房 | 83.13 | 12961.60 | 19.39 | 63.74 | 16904.58 | 1077498.00 | |
| 40 | 2棟 | 2單元-1803房 | 92.72 | 16704.72 | 21.63 | 71.09 | 21787.34 | 1548862.00 | |
| 41 | 3棟 | 1單元-1802房 | 83.12 | 12255.76 | 19.38 | 63.74 | 15982.10 | 1018699.00 | |
| 42 | 3棟 | 2單元-402房 | 83.12 | 12408.71 | 19.38 | 63.74 | 16181.55 | 1031412.00 | |
| 43 | 3棟 | 2單元-1802房 | 83.12 | 12373.41 | 19.38 | 63.74 | 16135.52 | 1028478.00 | |
| 44 | 4棟 | 1單元-1802房 | 83.12 | 15352.97 | 19.38 | 63.74 | 20021.01 | 1276139.00 | |
| 45 | 4棟 | 2單元-1602房 | 83.12 | 13702.76 | 19.38 | 63.74 | 17869.05 | 1138973.00 | |
| 46 | 5棟 | 2單元-201房 | 92.71 | 14469.56 | 21.62 | 71.09 | 18870.07 | 1341473.00 | |
| 47 | 5棟 | 2單元-203房 | 92.71 | 14470.74 | 21.62 | 71.09 | 18871.60 | 1341582.00 | |
| 48 | 6棟 | 1單元-201房 | 105.58 | 12561.63 | 18.02 | 87.56 | 15146.84 | 1326257.00 | |
| 49 | 6棟 | 1單元-202房 | 105.58 | 12679.27 | 18.02 | 87.56 | 15288.68 | 1338677.00 | |
| 50 | 6棟 | 1單元-402房 | 105.58 | 14090.95 | 18.02 | 87.56 | 16990.90 | 1487723.00 | |
| 51 | 6棟 | 1單元-601房 | 105.58 | 14996.79 | 18.02 | 87.56 | 18083.15 | 1583361.00 | |
| 52 | 6棟 | 1單元-701房 | 105.58 | 15079.13 | 18.02 | 87.56 | 18182.45 | 1592055.00 | |
| 53 | 6棟 | 1單元-1101房 | 105.58 | 13855.67 | 18.02 | 87.56 | 16707.20 | 1462882.00 | |
| 54 | 6棟 | 1單元-1102房 | 105.58 | 13973.32 | 18.02 | 87.56 | 16849.05 | 1475303.00 | |
| 55 | 6棟 | 2單元-201房 | 105.58 | 12679.27 | 18.02 | 87.56 | 15288.68 | 1338677.00 | |
| 56 | 6棟 | 2單元-202房 | 105.58 | 12561.63 | 18.02 | 87.56 | 15146.84 | 1326257.00 | |
| 57 | 6棟 | 2單元-301房 | 105.58 | 13855.67 | 18.02 | 87.56 | 16707.20 | 1462882.00 | |
| 58 | 6棟 | 2單元-401房 | 105.58 | 13855.67 | 18.02 | 87.56 | 16707.20 | 1462882.00 | |
| 59 | 6棟 | 2單元-502房 | 105.58 | 14914.43 | 18.02 | 87.56 | 17983.85 | 1574666.00 | |
| 60 | 6棟 | 2單元-802房 | 105.58 | 15161.48 | 18.02 | 87.56 | 18281.74 | 1600749.00 | |
| 61 | 6棟 | 2單元-901房 | 105.58 | 19577.64 | 18.02 | 87.56 | 23606.75 | 2067007.00 | |
| 62 | 6棟 | 2單元-1001房 | 105.58 | 15208.53 | 18.02 | 87.56 | 18338.48 | 1605717.00 | |
| 63 | 6棟 | 2單元-1002房 | 105.58 | 15326.18 | 18.02 | 87.56 | 18480.33 | 1618138.00 | |
| 64 | 6棟 | 2單元-1102房 | 105.58 | 13855.67 | 18.02 | 87.56 | 16707.20 | 1462882.00 | |
| 65 | 8棟 | 2單元-202房 | 83.13 | 14116.56 | 19.39 | 63.74 | 18410.89 | 1173510.00 | |
| 66 | 8棟 | 2單元-203房 | 92.72 | 14647.20 | 21.63 | 71.09 | 19103.78 | 1358088.00 | |
| 67 | 9棟 | 3單元-201房 | 105.58 | 16107.26 | 18.02 | 87.56 | 19422.16 | 1700604.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 6335.58 | 14798.20 | 1321.27 | 5014.31 | 18697.52 | 93755168.00 | |||
| 本棟銷售住宅共67套,銷售住宅總建筑面積:6335.58㎡,套內(nèi)面積:5014.31㎡,分?jǐn)偯娣e:1321.27㎡,銷售均價:14798.2元/㎡(建筑面積)、 18697.52元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價及均價保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
| 企業(yè)投訴電話: | |||||||||
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 珠海市商品住房銷售價格備案公示表(云頂匯花園2、3棟調(diào)價共5套)
下一篇:政策新聞 | 貴州省住建廳關(guān)于核準(zhǔn)2024年度第二十三批建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)名單的公告
推薦專題