下載app免費領取會員
柏莊麗城35棟1單元全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20241004
申 請 人:柏莊麗城35棟1單元全體業主
施工單位:安徽米蘭序建筑裝飾工程有限公司
物業名稱:柏莊麗城35棟1單元
維修內容:房屋維修
預算金額:¥99566元
審計金額:¥97108元
維修資金列支金額:97108元
列支戶數:104戶業主
公示時間:2024年10月22日 至 2024年10月28日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:紀振儒 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | ||||||
維修項目地址:柏莊麗城 35#樓1單元房屋維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 35 | 1單元 | 0201 | 129.13 | 1129.90 | 1129.90 |
2 | 35 | 1單元 | 0202 | 91.51 | 800.72 | 800.72 |
3 | 35 | 1單元 | 203 | 91.51 | 800.72 | 800.72 |
4 | 35 | 1單元 | 0204 | 114.69 | 1003.55 | 1003.55 |
5 | 35 | 1單元 | 0301 | 129.13 | 1129.90 | 1129.90 |
6 | 35 | 1單元 | 302 | 91.51 | 800.72 | 800.72 |
7 | 35 | 1單元 | 0303 | 91.51 | 800.72 | 800.72 |
8 | 35 | 1單元 | 0304 | 114.69 | 1003.55 | 1003.55 |
9 | 35 | 1單元 | 0401 | 129.13 | 1129.90 | 1129.90 |
10 | 35 | 1單元 | 0402 | 91.51 | 800.72 | 800.72 |
11 | 35 | 1單元 | 0403 | 91.51 | 800.72 | 800.72 |
12 | 35 | 1單元 | 0404 | 114.69 | 1003.55 | 1003.55 |
13 | 35 | 1單元 | 0501 | 129.13 | 1129.90 | 1129.90 |
14 | 35 | 1單元 | 0502 | 91.51 | 800.72 | 800.72 |
15 | 35 | 1單元 | 0503 | 91.51 | 800.72 | 800.72 |
16 | 35 | 1單元 | 0504 | 114.69 | 1003.55 | 1003.55 |
17 | 35 | 1單元 | 601 | 129.13 | 1129.90 | 1129.90 |
18 | 35 | 1單元 | 0602 | 91.51 | 800.72 | 800.72 |
19 | 35 | 1單元 | 0603 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
20 | 35 | 1單元 | 0604 | 114.69 | 1003.56 | 1003.56 |
21 | 35 | 1單元 | 0701 | 129.13 | 1129.91 | 1129.91 |
22 | 35 | 1單元 | 0702 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
23 | 35 | 1單元 | 703 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
24 | 35 | 1單元 | 0704 | 114.69 | 1003.56 | 1003.56 |
25 | 35 | 1單元 | 801 | 129.13 | 1129.91 | 1129.91 |
26 | 35 | 1單元 | 802 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
27 | 35 | 1單元 | 0803 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
28 | 35 | 1單元 | 0804 | 114.69 | 1003.56 | 1003.56 |
29 | 35 | 1單元 | 901 | 129.13 | 1129.91 | 1129.91 |
30 | 35 | 1單元 | 0902 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
31 | 35 | 1單元 | 0903 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
32 | 35 | 1單元 | 0904 | 114.69 | 1003.56 | 1003.56 |
33 | 35 | 1單元 | 1001 | 129.13 | 1129.91 | 1129.91 |
34 | 35 | 1單元 | 1002 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
35 | 35 | 1單元 | 1003 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
36 | 35 | 1單元 | 1004 | 114.69 | 1003.56 | 1003.56 |
37 | 35 | 1單元 | 1101 | 129.13 | 1129.91 | 1129.91 |
38 | 35 | 1單元 | 1102 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
39 | 35 | 1單元 | 1103 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
40 | 35 | 1單元 | 1104 | 114.69 | 1003.56 | 1003.56 |
41 | 35 | 1單元 | 1201 | 129.13 | 1129.91 | 1129.91 |
42 | 35 | 1單元 | 1202 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
43 | 35 | 1單元 | 1203 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
44 | 35 | 1單元 | 1204 | 114.69 | 1003.56 | 1003.56 |
45 | 35 | 1單元 | 1301 | 129.13 | 1129.91 | 1129.91 |
46 | 35 | 1單元 | 1302 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
47 | 35 | 1單元 | 1303 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
48 | 35 | 1單元 | 1304 | 114.69 | 1003.56 | 1003.56 |
49 | 35 | 1單元 | 1401 | 129.13 | 1129.91 | 1129.91 |
50 | 35 | 1單元 | 1402 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
51 | 35 | 1單元 | 1403 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
52 | 35 | 1單元 | 1404 | 114.69 | 1003.56 | 1003.56 |
53 | 35 | 1單元 | 1501 | 129.13 | 1129.91 | 1129.91 |
54 | 35 | 1單元 | 1502 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
55 | 35 | 1單元 | 1503 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
56 | 35 | 1單元 | 1504 | 114.69 | 1003.56 | 1003.56 |
57 | 35 | 1單元 | 1601 | 129.13 | 1129.91 | 1129.91 |
58 | 35 | 1單元 | 1602 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
59 | 35 | 1單元 | 1603 | 91.51 | 800.73 | 800.73 |
60 | 35 | 1單元 | 1604 | 114.69 | 1003.56 | 1003.56 |
61 | 35 | 1單元 | 1701 | 129.13 | 1129.91 | 1129.91 |
62 | ||||||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 鹽城通榆河科研基地2024-2025年綠化管護項目中標(成交)結果公示
下一篇:政策新聞 | 麗水市住建局關于第三輪中央生態環境保護督察信訪件整改完成情況的公示
推薦專題